今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

园庄镇土楼村第一季度科目余额表

来源:本网 时间:2021-04-15 09:58
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
村级财务会计科目余额表
编制单位:土楼村       时间:2021年01月-03月       金额单位:元
序号 资产及支出 期初余额 本期发生 期末余额 序号 权益及收入 期初余额 本期发生 期末余额
借方金额 贷方金额 借方金额 贷方金额
01 现金 647.73 163,466.00 164085.57 28.16 21 短期借款 32845 0.00 0 32,845.00
02 银行存款 185864.35 154,974.48 212591 128,247.83 22 应付款 1249957.07 17,672.00 0 1,232,285.07
03 短期投资 0 0.00 0 0.00 23 应付工资 202928.89 78,954.00 157908 281,882.89
04 应收款 1260512.96 0.00 0 1,260,512.96 24 应付福利费 248962.56 20,430.00 0 228,532.56
05 内部往来 0 0.00 0 0.00 25 长期借款及应付款 0 0.00 0 0.00
06 库存物资 0 0.00 0 0.00 26 一事一议资金 0 0.00 0 0.00
07 牲畜(禽)资产 0 0.00 0 0.00 27 专项应付款 668799.88 46,048.00 26280 649,031.88
08 林木资产 0 0.00 0 0.00 28 资本 0 0.00 0 0.00
09 长期投资 300000 0.00 0 300,000.00 29 公积公益金 2572718.86 0.00 0 2,572,718.86
10 固定资产 3928528 0.00 0 3,928,528.00 30 本年收益 0 0.00 0 0.00
11 累计折旧 -2230957 0.00 0 -2,230,957.00 31 收益分配 -441319.22 0.00 0 -441,319.22
12 固定资产清理 0 0.00 0 0.00 32 经营收入 0 0.00 0 0.00
13 在建工程 1090297 0.00 0 1,090,297.00 33 发包及上交收入 0 0.00 0 0.00
14 无形资产 0 0.00 0 0.00 34 补助收入 0 8,400.00 69720 61,320.00
15 拨付所属单位资金 0 0.00 0 0.00 35 其他收入 0 0.00 43674.48 43,674.48
16 生产劳动成本 0 0.00 0 0.00 36 投资收益 0 0.00 0 0.00
17 经营支出 0 5,000.00 0 5,000.00 37     0.00   0.00
18 管理费用 0 189,814.57 15300 174,514.57 38     0.00   0.00
19 其他支出 0 4,800.00 0 4,800.00 39     0.00   0.00
20 合计 4534893.04 518,055.05 391976.57 4,660,971.52 40 合计 4534893.04 171,504.00 297582.48 4,660,971.52
负责人: 报账会计: 记账会计: 经管站长:

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: