| 村货币资金收支公开表 | |||||||||
| 编制单位:枫林村 | 2021年04月至2021年06月 | 单位:元 | |||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 344251.60 | ||||||||
| 其中:现金 | 1989.08 | ||||||||
| 银行存款: | 342262.52 | ||||||||
| 二、本期收入合计: | 12238.8 | ||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||
| 专项应付款 | 专项应付款/银发劳务 | 2021年1-3月“银发劳务”补贴 | 4710 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 4710 | |||||||
| 应付款 | 应付款/天然林补助 | 2021年天然林停伐管护补助监管费 | 6772 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 6772 | |||||||
| 其他收入 | 其他收入/利息收入 | 利息收入 | 106.8 | ||||||
| 其他收入/其他/杂项收入 | 审计时退回差旅费 | 650 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 756.8 | |||||||
| 三、本期支出合计: | 322699.46 | ||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||
| 在建工程 | 在建工程/枫林村石厝、龙头、后枫路灯亮化工程 | 枫林村石厝、龙头、后枫路灯亮化工程款 | 25399 | ||||||
| 在建工程/龙头农村饮水安全工程 | 枫林村龙头农村饮水安全工程款 | 220000 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 245399 | |||||||
| 其他支出 | 其他支出/社会治安费用 | 赵庆志、郑玉清北京上访费用 | 14000 | ||||||
| 其他支出/其他/杂项支出 | 运输费用 | 200 | |||||||
| 其他支出/其他/垃圾整治 | 清理垃圾费用 | 3730 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 17930 | |||||||
| 管理费用 | 管理费用/通讯费 | 电话、网络费 | 657.07 | ||||||
| 管理费用/办公费用 | 制作志愿授带、防汛布条 | 170 | |||||||
| 管理费用/会议培训费 | 民主测评大会、村民代表会议误工费 | 2800 | |||||||
| 管理费用/业务费 | 购买现金支票费用 | 70 | |||||||
| 管理费用/报刊费 | 海峡姐妹报刊费 | 120 | |||||||
| 管理费用/其他/水电费 | 水电费 | 8207.89 | |||||||
| 管理费用/其他/其他误工补贴 | 防汛备汛预案演练、赵厝片区讨论代表误工费 | 670 | |||||||
| 管理费用/其他/电信服务费 | 电信服务费 | 2700 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 15394.96 | |||||||
| 专项应付款 | 专项应付款/公益性岗位津贴 | 赵开荣、黄旺鉴公益性岗位津贴 | 9420 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 9420 | |||||||
| 应付款 | 应付款/后枫土地整治 | 拨还给义路村土地清查费 | 4742 | ||||||
| 应付款/疫情防控 | 购买疫情防控防水手套 | 352 | |||||||
| 应付款/枫慈溪治理项目河道边农作物及农田 | 代发枫慈溪治理项目河道边农作物及农田赔青 | 29461.5 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 34555.5 | |||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 33790.94 | ||||||||
| 其中:现金 | 1082.12 | ||||||||
| 银行存款: | 32708.82 | ||||||||
| 村务监督小组: | 审核人: | ||||||||
| 填表人: | 单位负责人: | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
