| 债务公开榜 | |||
| 编制单位: 岭北村 | 时间: 2021年06月 | 单位:元 | |
| 发生时间 | 应付单位 | 应付金额 | 约定归还时间 |
| 短期借款 | 746718.97 | ||
| 林天生 | 42698 | ||
| 林阿山 | 1071.97 | ||
| 张允生 | 14358 | ||
| 许丁财 | -4500 | ||
| 潘金忠 | -60000 | ||
| 林孟辉 | 37812 | ||
| 张兵机 | 8915 | ||
| 历史遗留 | 594617 | ||
| 林金发 | 50000 | ||
| 许行卫 | 1700 | ||
| 张雄辉 | 28800 | ||
| 许金荣 | 25150 | ||
| 赵建森 | 6097 | ||
| 应付款 | 1968684.13 | ||
| 历史遗留 | 69889.7 | ||
| 张阮生 | 77000 | ||
| 林天生 | 103200 | ||
| 王伟星 | 45500 | ||
| 林伙生 | 56767.65 | ||
| 许警卫 | 120000 | ||
| 蔡秀福 | 4500 | ||
| 林丁财 | 5966 | ||
| 曾亚萍 | 12260 | ||
| 翁新民 | 23000 | ||
| 公路养护费 | -15480 | ||
| 视频监控 | 20000 | ||
| 路灯建设工程 | -24000 | ||
| 村部至南坑岭村道拓宽补助 | 300000 | ||
| 三格化粪池 | 55800 | ||
| 卫生费 | -133594 | ||
| 公益性岗位津贴 | -1570 | ||
| 河长制补贴 | -1400 | ||
| 弘丰建设发展有限公司保证金 | 150889 | ||
| 林永坤(工程保证金) | 10000 | ||
| 破壳消薄补助 | 250000 | ||
| 福建龙驰建设工程有限公司 | -7066 | ||
| 新圳山塘修复工程 | 100000 | ||
| 帮扶资金 | 33179 | ||
| 岭北村卫生所修缮加固工程 | 7066 | ||
| 后厝至园岭路补助 | 1380 | ||
| 后头垵水坝补助 | -11298 | ||
| 医保经费 | 1013 | ||
| 疫情防控经费 | -6006 | ||
| 土地确权经费 | 4012 | ||
| 公厕补助款 | 50000 | ||
| 灵济宫公厕补助 | 50000 | ||
| 许宝生退回生态林补助 | 62.38 | ||
| 生态林补助 | 7305 | ||
| 村部至南坑岭公路硬化资金 | 300000 | ||
| 扶贫户自来水补助 | 3000 | ||
| 福建省德同建设发展有限公司 | 136846.4 | ||
| 天然林停伐管护追加补助金 | 462 | ||
| 旧村复垦 | 170000 | ||
| 应付工资 | 51259 | ||
| 林天生 | -2410 | ||
| 许金荣 | -12224 | ||
| 林孟辉 | 15715 | ||
| 林阿山 | 24650 | ||
| 卓阿宾 | -13456 | ||
| 卓吉兰 | 12545 | ||
| 林城乡 | 21270 | ||
| 林叶民 | 4392 | ||
| 林新峰 | 30130 | ||
| 张雄辉 | -5050 | ||
| 卓爱福 | -2159 | ||
| 林两生 | 3681 | ||
| 许朝龙 | -3339 | ||
| 林拥军 | -6135 | ||
| 张锋登 | 340 | ||
| 林斌 | 1976 | ||
| 卓昆明 | -3000 | ||
| 林好水 | -2500 | ||
| 林金星 | 3180 | ||
| 林友财 | 2656 | ||
| 卓啟华 | -4968 | ||
| 许宝生 | -2901 | ||
| 张地龙 | 1323 | ||
| 许耀武 | -4159 | ||
| 翁小花 | -4149 | ||
| 张登城 | -4149 | ||
| 应付福利费 | 234159.1 | ||
| 社会保险费用 | -1827 | ||
| 村民慰问支出 | -2600 | ||
| 计生差旅费 | 146702.1 | ||
| 征兵优抚 | -1480 | ||
| 计生经费 | 93364 | ||
| 合计 | 6001642.40 | ||
| 负责人: | 报账会计: | 记账会计: | 经管站长: |
扫一扫在手机上查看当前页面