今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

塔兜村2021年第四季度收支明细表

来源:塔兜村 时间:2022-01-11 11:40
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
收支明细表
编制单位: 塔兜村 时间: 2021年10月-2021年12月 金额单位:元 
会计科目 行次 本月数 本年累计数
一、总收入 1 225880 412264.94
1、经营收入 2 0 0
1.1、农业生产收入 3 0 0
1.2、林业生产收入 4 0 0
1.3、集体资产租赁收入 5 0 0
1.4、渔业生产收入 6 0 0
1.5、电费收入 7 0 0
1.6、自来水收入 8 0 0
1.7、服务收入 9 0 0
1.8、劳务收入 10 0 0
1.9、牧业生产收入 11 0 0
1.10、其他经营性收入 12 0 0
2、发包及上交收入 13 86670 119918.4
2.1、承包收入 14 0 0
2.2、村办企业上交利润 15 0 0
2.3、其他发包及上交收入 16 86670 119918.4
2.3.1、承包金 17 86670 119918.4
2.3.1.1、山林承包上交 18 86670 118630.4
2.3.1.2、果园承包上交 19 0 0
2.3.1.3、其他承包上交 20 0 1288
2.3.2、房租收入 21 0 0
3、补助收入 22 139210 280820
3.1、上级补助收入 23 0 0
3.2、生态补偿 24 0 0
3.3、其他补助收入 25 139210 280820
3.3.1、转移支付 26 139210 280820
3.3.2、生态林监管资金 27 0 0
3.3.3、公路养护费 28 0 0
3.3.4、文体线路改造补助 29 0 0
3.3.5、侨联组织建设补助 30 0 0
3.3.6、综治经费 31 0 0
4、其他收入 32 0 11526.54
4.1、利息收入 33 0 596.54
4.2、财产盘盈溢价收入 34 0 0
4.3、罚款收入 35 0 0
4.4、防灾抗灾收入 36 0 0
4.5、其他 37 0 10930
4.5.1、杂项收入 38 0 670
4.5.2、房租收入 39 0 3000
4.5.3、垃圾整治 40 0 7260
4.5.4、退休工资补贴 41 0 0
5、投资收益 42 0 0
5.1、股票投资收益 43 0 0
5.2、债券投资收益 44 0 0
5.3、其他投资收益 45 0 0
二、总支出 46 61085.87 221219.32
1、经营支出 47 13500 27900
1.1、农业生产支出 48 0 0
1.2、林业生产支出 49 0 0
1.3、牧业生产支出 50 0 0
1.4、渔业生产支出 51 0 0
1.5、集体资产租赁支出 52 0 0
1.6、服务支出 53 13500 27900
1.6.1、社会治安费支出 54 13500 27900
1.7、劳务支出 55 0 0
1.8、其他经营性支出 56 0 0
2、管理费用 57 41670.59 135469.24
2.1、干部报酬 58 0 0
2.2、固定及其他人员报酬 59 0 0
2.3、村干部保险金 60 0 0
2.4、村干部福利 61 0 0
2.5、通讯费 62 0 2886.57
2.6、交通费 63 0 0
2.7、折旧及修理费 64 765 1745
2.8、办公费用 65 2417.74 8433.37
2.9、差旅费 66 0 12080
2.10、会议培训费 67 0 0
2.11、招待费 68 0 0
2.12、工会经费 69 0 0
2.13、伙食补助费 70 0 0
2.14、选举费用 71 0 0
2.15、党务费用 72 0 0
2.16、法律服务费用 73 0 0
2.17、业务费 74 0 0
2.18、招商费 75 0 0
2.19、报刊费 76 13969 21396.2
2.20、其他 77 24518.85 88928.1
2.20.1、住房公积金 78 -414 2898
2.20.2、水电费 79 3972.85 13130.1
2.20.3、村干津贴及补助 80 0 0
2.20.4、修缮费 81 0 0
2.20.5、会务费用 82 20960 28140
2.20.6、村干基本工资 83 0 0
2.20.7、村干奖金 84 0 4000
2.20.8、广告费 85 0 0
2.20.9、其他误工补贴 86 0 25880
2.20.10、退休工资补贴 87 0 14880
3、其他支出 88 5915.28 57850.08
3.1、公益及创建支出 89 0 0
3.2、利息支出 90 -125.72 -125.72
3.3、资产清理净损失 91 0 0
3.4、保洁费用 92 0 0
3.5、防汛抢险支出 93 0 0
3.6、社会治安费用 94 0 0
3.7、坏帐损失 95 0 0
3.8、其他 96 6041 57975.8
3.8.1、公益性事业支出 97 0 0
3.8.2、杂项支出 98 2441 21558.8
3.8.3、果树补偿 99 0 8697
3.8.4、垃圾整治 100 3600 27720
三、本期收益(收支差额) 101 164794.13 191045.62

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: