| 村货币资金收支公开表 | |||||||||
| 编制单位: 东石村 | 2021年10月至2021年12月 | 单位:元 | |||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 978730.85 | ||||||||
| 其中:现金 | 263.15 | ||||||||
| 银行存款: | 978467.7 | ||||||||
| 二、本期收入合计: | 1397095.49 | ||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||
| 补助收入 | 补助收入/其他补助收入/转移支付 | 收镇拨2021年度第三、第四季度村级组织经费 | 123690 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 123690 | |||||||
| 投资收益 | 投资收益/其他投资收益/仙游县供销合作社总公司 | 收2020年12月26日-2021年12月25日扶持村级集体补助资金投资收益 | 40000 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 40000 | |||||||
| 应付款 | 应付款/市挂钩帮扶资金 | 收2021年市厅级领导挂钩乡村振兴试点示范及‘机关+农村’结对共建补助资金 | 100000 | ||||||
| 应付款/革命老区补助 | 收镇拨2021年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金 | 300000 | |||||||
| 应付款/疫情防控资金 | 收疫情防控补助资金 | 88000 | |||||||
| 应付款/中建政华(福建)建设工程有限公司 | 收东石村文化广场篮球场与路面绿化工程投标保证金 | 4000 | |||||||
| 应付款/中建政华(福建)建设工程有限公司 | 收东石村文化广场篮球场与路面硬化工程履约保证金 | 20312.4 | |||||||
| 应付款/赖园路口至坑内至水库坝头道路 | 收镇拨赖园路至坑内线工程补助 | 55000 | |||||||
| 应付款/东石村土楼消防提升工程补助 | 收工程补助款 | 15000 | |||||||
| 应付款/幸福院提升改造补助款 | 收工程补助款 | 20000 | |||||||
| 应付款/污水处理站围墙、管网及入户支管工程款 | 收工程补助款 | 433689 | |||||||
| 应付款/县级配套资金 | 收镇拨2021年县级配套资金 | 100000 | |||||||
| 应付款/莆田市尧舜文化传播有限公司 | 收东石村路段景观路灯改造工程投标保证金 | 2000 | |||||||
| 应付款/莆田市尧舜文化传播有限公司 | 收东石村路段景观灯改造工程履约保证金 | 10361.3 | |||||||
| 应付款/福建省卓源建设工程有限公司 | 收东石村污水处理站围墙、管网及入户支管工程履约保证金 | 43307 | |||||||
| 应付款/福建省卓源建设工程有限公司 | 收东石村污水处理站围墙管网及入户支管工程投标保证金 | 9000 | |||||||
| 应付款/莆田市博采广告有限公司 | 收东石村路段景观路灯改造工程投标保证金 | 2000 | |||||||
| 应付款/仙游县爱尚文化传媒有限公司 | 收东石村路段景观路灯改造工程投标保证金 | 2000 | |||||||
| 应付款/福建尚源鑫建设工程有限公司 | 收东石村文化广场篮球场与路面绿化工程投标保证金 | 4000 | |||||||
| 应付款/福建省跨越建设发展有限公司 | 收东石村文化广场篮球场与路面绿化工程投标保证金 | 4000 | |||||||
| 应付款/福建顺泰鑫工程管理有限公司 | 收东石村污水处理站围墙管网及入户支管工程投标保证金 | 9000 | |||||||
| 应付款/福建彦华彧森建设工程有限公司 | 收东石村污水处理站围墙管网及入户支管工程投标保证金 | 9000 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 1230669.7 | |||||||
| 发包及上交收入 | 发包及上交收入/其他发包及上交收入/苦垅尾田租 | 收陈亚男2021年苦垅尾山地租金 | 1850 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 1850 | |||||||
| 其他收入 | 其他收入/利息收入 | 利息收入 | 885.79 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 885.79 | |||||||
| 三、本期支出合计: | 335366.99 | ||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||
| 经营支出 | 经营支出/服务支出/社会治安费支出 | 支付巡逻车加油费用、信访户朱瑞霞郑洪新上访北京接访开支 | 48300 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 48300 | |||||||
| 其他支出 | 其他支出/其他/公益性事业支出 | 付水库护栏加固工资 | 1300 | ||||||
| 其他支出/其他/杂项支出 | 付村部杂项支出 | 1419 | |||||||
| 其他支出/其他/杂项支出 | 付村部广告费支出 | 3360 | |||||||
| 其他支出/其他/垃圾整治 | 付土楼党员文化活动中心卫生和水沟清理工资、土楼清理卫生工资 | 1300 | |||||||
| 其他支出/其他/垃圾整治 | 付东石村溪道清理工程款 | 48000 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 55379 | |||||||
| 管理费用 | 管理费用/折旧及修理费 | 付村部维修费 | 3055.07 | ||||||
| 管理费用/办公费用 | 付银行手续费 | 18 | |||||||
| 管理费用/办公费用 | 付村部办公费用 | 2279 | |||||||
| 管理费用/会议培训费 | 付村民代表会议误工补贴 | 6420 | |||||||
| 管理费用/报刊费 | 付村部报刊费 | 7866 | |||||||
| 管理费用/报刊费 | 付村部报刊费 | 3608 | |||||||
| 管理费用/其他/水电费 | 付村部水电费 | 5441.92 | |||||||
| 管理费用/其他/退休工资补贴 | 付2021年7-9月朱加元离干退休补贴 | 1140 | |||||||
| 管理费用/其他/其他误工补贴 | 付2021年7-9月监委会主任工资 | 3600 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 33427.99 | |||||||
| 固定资产 | 固定资产/电脑 | 购买电脑5台 | 16480 | ||||||
| 固定资产/打印机 | 购买打印机2台 | 3500 | |||||||
| 固定资产/会议桌八件套 | 购买会议桌八件套一套 | 12420 | |||||||
| 固定资产/会议桌十一件套 | 购买会议桌十一件套一套 | 12740 | |||||||
| 固定资产/巡逻车 | 购买巡逻车一辆 | 42000 | |||||||
| 固定资产/防盗门 | 村部安装防盗门支出 | 1550 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 88690 | |||||||
| 应付款 | 应付款/公路养护费 | 付东石水库落石和杂草清理工资、大度至乌岭头土地整理工资 | 2250 | ||||||
| 应付款/生态林监管费 | 付村部森林防火看护工资 | 7700 | |||||||
| 应付款/疫情防控资金 | 购买疫情防疫物资 | 13025 | |||||||
| 应付款/疫情防控资金 | 付疫情物资车卸车、加油支出 | 1600 | |||||||
| 应付款/中建政华(福建)建设工程有限公司 | 退还东石村文化广场篮球场建设与路面硬化工程投标保证金 | 4000 | |||||||
| 应付款/福建省卓源建设工程有限公司 | 退还东石村污水处理站围墙、管网及入户支管工程投标保证金 | 9000 | |||||||
| 应付款/福建尚源鑫建设工程有限公司 | 退还东石村文化广场篮球场建设与路面硬化工程投标保证金 | 4000 | |||||||
| 应付款/福建省跨越建设发展有限公司 | 退还东石村文化广场篮球场建设与路面硬化工程投标保证金 | 4000 | |||||||
| 应付款/福建顺泰鑫工程管理有限公司 | 退还东石村污水处理站围墙、管网及入户支管工程投标保证金 | 9000 | |||||||
| 应付款/福建彦华彧森建设工程有限公司 | 退还东石村污水处理站围墙、管网及入户支管工程投标保证金 | 9000 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 63575 | |||||||
| 应付福利费 | 应付福利费/老年补助 | 付重阳节老人慰问补贴 | 8800 | ||||||
| 应付福利费/困难户五保户补助 | 付郑洪元困难户补贴 | 1000 | |||||||
| 应付福利费/征兵优抚 | 付征兵体检差旅费 | 420 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 10220 | |||||||
| 应付工资 | 应付工资/朱玉森 | 付2021年7-9月村两委干部工资 | 4575 | ||||||
| 应付工资/郑少林 | 付2021年7-9月村两委干部工资 | 4200 | |||||||
| 应付工资/陈淑钦 | 付2021年7-9月村两委干部工资 | 4425 | |||||||
| 应付工资/陈秋生 | 付2021年7-9月村两委干部工资 | 6675 | |||||||
| 应付工资/朱玉芳 | 付2021年7-9月村两委干部工资 | 4200 | |||||||
| 应付工资/黄蓝青 | 付2021年7-9月村两委干部工资 | 4500 | |||||||
| 应付工资/陈炳仙 | 付2021年7-9月村两委干部工资 | 3600 | |||||||
| 应付工资/郑福清 | 付2021年7-9月村两委干部工资 | 3600 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 35775 | |||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 2040459.35 | ||||||||
| 其中:现金 | 320.16 | ||||||||
| 银行存款: | 2040139.19 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面