| 科目余额表 | |||||||
| 核算单位:义路村 | 2021年10月至12月 | 单位:元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 238.43 | 0.00 | 40,000.00 | 39,977.57 | 260.86 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 2,562,942.86 | 0.00 | 912,777.61 | 540,291.85 | 2,935,428.62 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 519,520.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,520.99 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 56,556.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 1,556.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 7,872,577.58 | 0.00 | 236,859.35 | 0.00 | 8,109,436.93 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 1,014,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014,478.00 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 8,565,202.51 | 0.00 | 250,916.00 | 215,449.00 | 8,600,669.51 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 3,728,915.94 | 226,917.00 | 563,083.00 | 0.00 | 4,065,081.94 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 62,066.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,066.53 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 443,366.54 | 0.00 | 11,044.00 | 0.00 | 454,410.54 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 22,651.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,651.60 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 10,641,820.00 | 4,710.00 | 130,000.00 | 0.00 | 10,767,110.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 292,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,800.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 3,596,860.81 | 11,044.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585,816.81 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 378,930.69 | 378,930.69 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 160,416.96 | 0.00 | 32,725.55 | 0.00 | 193,142.51 | 0.00 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 16,395.00 | 0.00 | 0.00 | 16,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 144,219.00 | 277,259.00 | 133,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 9,308.53 | 11,346.14 | 2,037.61 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 管理费用 | 292,470.12 | 0.00 | 31,479.07 | 323,949.19 | 0.00 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 27,366.50 | 0.00 | 11,220.00 | 38,586.50 | 0.00 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,118,086.95 | 20,118,086.95 | 2,483,784.41 | 2,483,784.41 | 20,404,415.42 | 20,404,415.42 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
