| 编制单位: 东石村 | 2022年04月至2022年06月 | 单位:元 | |||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 877732.11 | ||||||||
| 其中:现金 | 1638.33 | ||||||||
| 银行存款: | 876093.78 | ||||||||
| 二、本期收入合计: | 647147.52 | ||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||
| 补助收入 | 补助收入/其他补助收入/转移支付 | 收上级拨2022年第一季度村级组织经费 | 59190 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 59190 | |||||||
| 投资收益 | 投资收益/其他投资收益/洁园环境卫生管理有限公司 | 收仙游县扶贫开发有限公司2021年第三、第四、2022年一季度分红 | 9084.59 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 9084.59 | |||||||
| 应付款 | 应付款/市挂钩帮扶资金 | 收上级拨2022年市级乡村振兴补助资金 | 100000 | ||||||
| 应付款/疫情防控资金 | 收上级拨疫情防控资金 | 30000 | |||||||
| 应付款/福建跃航建设工程有限公司 | 收东石村土楼文化广场及溪坑路灯亮化建设工程履约保证金 | 56567 | |||||||
| 应付款/福建跃航建设工程有限公司 | 收东石村土楼文化广场及溪坑路灯亮化工程投标保证金 | 10000 | |||||||
| 应付款/土楼文化广场及溪坑路灯亮化建设工程补助款 | 收东石村土楼文化广场及溪坑路灯亮化建设工程补助款 | 300000 | |||||||
| 应付款/医疗补助款 | 收卫生院医疗补助款 | 20000 | |||||||
| 应付款/福建驰轩建筑工程有限公司 | 收东石村土楼文化广场及溪坑路灯亮化工程投标保证金 | 10000 | |||||||
| 应付款/福建省骁盛建设发展有限公司 | 收东石村土楼文化广场及溪坑路灯亮化工程投标保证金 | 10000 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 536567 | |||||||
| 发包及上交收入 | 发包及上交收入/其他发包及上交收入/承包金/山林承包上交/苏珍枝 | 收苏珍枝2021.2022年山地租金 | 2400 | ||||||
| 发包及上交收入/其他发包及上交收入/承包金/山林承包上交/吴国强 | 收吴国强2022年绿穴林地租金 | 4400 | |||||||
| 发包及上交收入/其他发包及上交收入/承包金/山林承包上交/傅志强 | 收傅志强2022年山地租金 | 3796 | |||||||
| 发包及上交收入/其他发包及上交收入/房租收入 | 收仙游县叶建国果蔬配送有限公司2022年厂房租金 | 31000 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 41596 | |||||||
| 其他收入 | 其他收入/利息收入 | 利息收入 | 709.93 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 709.93 | |||||||
| 三、本期支出合计: | 322611.89 | ||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||
| 经营支出 | 经营支出/服务支出/社会治安费支出 | 付汽油、两会期间维稳朱瑞霞费用支出 | 9640 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 9640 | |||||||
| 其他支出 | 其他支出/其他/公益性事业支出 | 付园庄人民欢迎您牌周边地基硬化工程款 | 4995 | ||||||
| 其他支出/其他/杂项支出 | 付村部杂项支出 | 850 | |||||||
| 其他支出/其他/垃圾整治 | 付村部水沟清理误工补贴 | 3800 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 9645 | |||||||
| 管理费用 | 管理费用/折旧及修理费 | 付村部维修费 | 2652.68 | ||||||
| 管理费用/办公费用 | 银行手续费 | 54.5 | |||||||
| 管理费用/会议培训费 | 付村部会议费 | 7420 | |||||||
| 管理费用/其他/水电费 | 付村部水电费 | 6660.71 | |||||||
| 管理费用/其他/退休工资补贴 | 付朱加元退休离干2021年10月-2022年3月补贴 | 2280 | |||||||
| 管理费用/其他/其他误工补贴 | 付监委主任2021年10-11月误工补贴 | 2400 | |||||||
| 管理费用/其他/村干奖金 | 付2020年村干部绩效补贴 | 17100 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 38567.89 | |||||||
| 应付款 | 应付款/生态林监管费 | 付东石村清明期间森林防火防控工资 | 6600 | ||||||
| 应付款/疫情防控资金 | 付疫情防控宣传广告支出、购买医疗物资 | 30415 | |||||||
| 应付款/疫情防控资金 | 付东石村疫情防控卡口值班人员误工补贴 | 7990 | |||||||
| 应付款/幸福院提升改造补助款 | 付东石村幸福院制度牌支出 | 9980 | |||||||
| 应付款/福建跃航建设工程有限公司 | 退还东石村土楼文化广场及溪坑路灯亮化建设工程投标保证金 | 10000 | |||||||
| 应付款/福建驰轩建筑工程有限公司 | 退还东石村土楼文化广场及溪坑路灯亮化建设工程投标保证金 | 10000 | |||||||
| 应付款/福建省骁盛建设发展有限公司 | 退还东石村土楼文化广场及溪坑路灯亮化建设工程投标保证金 | 10000 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 84985 | |||||||
| 应付福利费 | 应付福利费/困难户五保户补助 | 付2022年郑云腾困难补助1000元、陈梅妹困难补助90000元 | 91000 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 91000 | |||||||
| 应付工资 | 应付工资/朱玉森 | 付村两委干部2021年10月-2022年3月工资 | 7850 | ||||||
| 应付工资/朱洪林 | 付村两委干部2021年7-10月工资 | 5900 | |||||||
| 应付工资/郑少林 | 付村两委干部2021年10月-2022年3月工资 | 7600 | |||||||
| 应付工资/陈淑钦 | 付村两委干部2021年10月-2022年3月工资 | 8682 | |||||||
| 应付工资/陈秋生 | 付村两委干部2021年10月-2022年3月工资 | 9982 | |||||||
| 应付工资/朱玉芳 | 付村两委干部2021年10月-2022年3月工资 | 8232 | |||||||
| 应付工资/黄蓝青 | 付村两委干部2021年10月-2022年3月工资 | 7500 | |||||||
| 应付工资/陈炳仙 | 付村两委干部2021年10月-2022年3月工资 | 7832 | |||||||
| 应付工资/郑福清 | 付村两委干部2021年10月-2022年3月工资 | 7832 | |||||||
| 应付工资/陈永花 | 付村两委干部2021年10月-2022年3月工资 | 11932 | |||||||
| 应付工资/朱丽琼 | 付村两委干部2021年12月-2022年3月工资 | 5432 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 88774 | |||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 1202267.74 | ||||||||
| 其中:现金 | 24.94 | ||||||||
| 银行存款: | 1202242.8 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
