| 科目余额表 | |||||||
| 核算单位:洋尾村 | 2022年04月至06月 | 单位:元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 18.91 | 0.00 | 15,000.00 | 15,018.01 | 0.90 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 66,856.41 | 0.00 | 137,621.85 | 111,891.30 | 92,586.96 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 718,804.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718,804.94 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 509,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,450.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 4,642,286.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,642,286.10 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 1,754,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,754,580.00 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 1,738,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,058.00 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 1,412,714.30 | 87,265.80 | 78,120.00 | 0.00 | 1,403,568.50 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 35,113.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,113.80 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 257,582.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 257,342.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 267,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,681.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 1,610,745.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,745.60 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 32,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,460.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,757,079.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,757,079.95 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 106,061.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,061.64 | 0.00 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 595.00 | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 806.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,430.00 | 0.00 | 59,430.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 88.09 | 0.00 | 71.85 | 0.00 | 159.94 |
| 541 | 管理费用 | 341,953.74 | 0.00 | 21,698.51 | 0.00 | 363,652.25 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 3,960.00 | 0.00 | 2,494.00 | 0.00 | 6,454.00 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,128,044.74 | 8,128,044.74 | 264,531.16 | 264,531.16 | 8,178,160.79 | 8,178,160.79 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
