| 编制单位: 大埔村 | 2022年04月至2022年06月 | 单位:元 | |||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 323979.71 | ||||||||
| 其中:现金 | 398.55 | ||||||||
| 银行存款: | 323581.16 | ||||||||
| 二、本期收入合计: | 69280.99 | ||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||
| 补助收入 | 补助收入/其他补助收入/转移支付 | 收上级拨2022年第一季度组织经费 | 59685 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 59685 | |||||||
| 应付款 | 应付款/卫生费 | 收卫生费 | 9360 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 9360 | |||||||
| 其他收入 | 其他收入/利息收入 | 利息收入 | 235.99 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 235.99 | |||||||
| 三、本期支出合计: | 160774.86 | ||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||
| 在建工程 | 在建工程/大埔村虎垅里路口至狮西组公路工程 | 付工程款 | 57000 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 57000 | |||||||
| 应收款 | 应收款/卢明雄 | 付7-11月村干部住房公积金 | 395 | ||||||
| 应收款/林元烟 | 付7-11月村干部住房公积金 | 395 | |||||||
| 应收款/苏春良 | 付7-11月村干部住房公积金 | 395 | |||||||
| 应收款/陈建平 | 付7-11月村干部住房公积金 | 395 | |||||||
| 应收款/陈淑清 | 付7-11月村干部住房公积金 | 395 | |||||||
| 应收款/陈志平 | 付7-11月村干部住房公积金 | 395 | |||||||
| 应收款/陈建锋 | 付7-11月村干部住房公积金 | 395 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 2765 | |||||||
| 其他支出 | 其他支出/其他/杂项支出 | 付村部杂项支出 | 1669.12 | ||||||
| 其他支出/其他/垃圾整治 | 付村部爱国卫生清理村道工资 | 840 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 2509.12 | |||||||
| 固定资产 | 固定资产/文件柜 | 购买文件柜 | 2329.96 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 2329.96 | |||||||
| 管理费用 | 管理费用/通讯费 | 付卫星电话年费 | 1200 | ||||||
| 管理费用/办公费用 | 付村部办公费用 | 1760.74 | |||||||
| 管理费用/办公费用 | 银行手续费 | 39 | |||||||
| 管理费用/其他/住房公积金 | 付7-11月村干部住房公积金 | 2765 | |||||||
| 管理费用/其他/修缮费 | 付村部修缮费 | 1030.4 | |||||||
| 管理费用/其他/修缮费 | 付村部卫生间修缮费用 | 27500 | |||||||
| 管理费用/其他/水电费 | 付水电费 | 1697.64 | |||||||
| 管理费用/其他/其他误工补贴 | 付理财小组看账工资 | 100 | |||||||
| 管理费用/其他/村干奖金 | 付2020年村级绩效奖金 | 16200 | |||||||
| 管理费用/其他/会务费用 | 付村部会议费 | 3550 | |||||||
| 管理费用/其他/宣传费 | 付村部宣传费用 | 3240 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 59082.78 | |||||||
| 应付款 | 应付款/卫生费 | 上缴卫生费 | 9360 | ||||||
| 应付款/福建省通华建设有限公司 | 退还大埔村老人幸福院装修工程质保金 | 4498 | |||||||
| 应付款/疫情防控经费 | 付疫情防控费用 | 20230 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 34088 | |||||||
| 公积公益金 | 公积公益金/土地征用补偿款 | 付梧洋尾桥扩建龙眼树补偿款 | 3000 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 3000 | |||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 232485.84 | ||||||||
| 其中:现金 | 950.69 | ||||||||
| 银行存款: | 231535.15 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
