今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

高峰村第二季度收支明细表

来源:高峰村 时间:2022-09-08 11:16
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

收支明细表
编制单位: 高峰村 时间: 2022年04月-2022年06月 金额单位:元 
会计科目 行次 本月数 本年累计数
一、总收入 1 133270.76 149275.16
1、经营收入 2 0 0
1.1、农业生产收入 3 0 0
1.2、林业生产收入 4 0 0
1.3、集体资产租赁收入 5 0 0
1.4、渔业生产收入 6 0 0
1.5、电费收入 7 0 0
1.6、自来水收入 8 0 0
1.7、服务收入 9 0 0
1.8、劳务收入 10 0 0
1.9、牧业生产收入 11 0 0
1.10、其他经营性收入 12 0 0
2、发包及上交收入 13 4000 4000
2.1、承包收入 14 4000 4000
2.2、村办企业上缴利润 15 0 0
2.3、其他发包及上交收入 16 0 0
3、补助收入 17 75874 75874
3.1、上级补助收入 18 0 0
3.2、生态补偿 19 0 0
3.3、其他补助收入 20 75874 75874
4、其他收入 21 40251.6 40573.2
4.1、利息收入 22 251.6 573.2
4.2、财产盘盈溢价收入 23 0 0
4.3、罚款收入 24 0 0
4.4、防灾抗灾收入 25 0 0
4.5、其他 26 40000 40000
5、投资收益 27 13145.16 28827.96
5.1、股票投资收益 28 0 0
5.2、债券投资收益 29 0 0
5.3、其他投资收益 30 13145.16 28827.96
二、总支出 31 38027.75 -981046.35
1、经营支出 32 0 290
1.1、农业生产支出 33 0 0
1.2、林业生产支出 34 0 0
1.3、牧业生产支出 35 0 0
1.4、渔业生产支出 36 0 0
1.5、集体资产租赁支出 37 0 0
1.6、服务支出 38 0 290
1.7、劳务支出 39 0 0
1.8、其他经营性支出 40 0 0
2、管理费用 41 30293.75 -1017572.35
2.1、干部报酬 42 0 218680
2.2、固定及其他人员报酬 43 0 0
2.3、村干部保险金 44 0 0
2.4、村干部福利 45 20900 24781.4
2.5、通讯费 46 1436.97 2278.01
2.6、交通费 47 0 0
2.7、折旧及修理费 48 0 -1305931.48
2.8、办公费用 49 1015.26 1892.01
2.9、差旅费 50 0 3100
2.10、会议培训费 51 0 0
2.11、招待费 52 0 0
2.12、工会经费 53 0 0
2.13、伙食补助费 54 0 0
2.14、选举费用 55 0 0
2.15、党务费用 56 0 0
2.16、法律服务费用 57 0 0
2.17、业务费 58 0 0
2.18、招商费 59 0 0
2.19、报刊费 60 0 2582
2.20、其他 61 6941.52 35045.71
3、其他支出 62 7734 36236
3.1、公益及创建支出 63 0 0
3.2、利息支出 64 0 0
3.3、资产清理净损失 65 0 0
3.4、保洁费用 66 1000 17840
3.5、防汛抢险支出 67 0 0
3.6、社会治安费用 68 0 0
3.7、坏账损失 69 0 0
3.8、其他 70 6734 18396
三、本期收益(收支差额) 71 95243.01 1130321.51

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: