| 村货币资金收支公开表 | |||||||||
| 编制单位:枫林村 | 2022年07月至2022年09月 | 单位:元 | |||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 133953.06 | ||||||||
| 其中:现金 | 1720.17 | ||||||||
| 银行存款: | 132232.89 | ||||||||
| 二、本期收入合计: | 109512.83 | ||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||
| 专项应付款 | 专项应付款/银发劳务 | 收镇2022年1-3月银发劳务补贴 | 7065 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 7065 | |||||||
| 补助收入 | 补助收入/其他补助收入/转移支付 | 收2022年第二季度村级组织经费 | 62665 | ||||||
| 补助收入/其他补助收入/公路补助 | 农村公路工程补贴(后枫赤路壁道路硬化工程省级补贴资金) | 11000 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 73665 | |||||||
| 应付款 | 应付款/公路养护费 | 收2021年农村公路养护经费 | 15200 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 15200 | |||||||
| 发包及上交收入 | 发包及上交收入/其他发包及上交收入 | 收2022年至2027年赵厝片有坡岸和其它零星荒废茶园租金(赵铁洪) | 13500 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 13500 | |||||||
| 其他收入 | 其他收入/利息收入 | 结息 | 82.83 | ||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 82.83 | |||||||
| 三、本期支出合计: | 223154.5 | ||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||
| 其他支出 | 其他支出/社会治安费用 | 购买综治平安三率宣传用品 | 3990 | ||||||
| 其他支出/其他/杂项支出 | 村部购买窗帘费用 | 1650 | |||||||
| 其他支出/其他/垃圾整治 | 清理溪边垃圾和砍伐龙眼树误工费 | 2800 | |||||||
| 其他支出/其他/垃圾整治 | 2021年1月至12月保洁员工资(赵铁洪) | 7200 | |||||||
| 其他支出/其他/耕地流出整治 | 付耕地流出整治工资 | 3380 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 19020 | |||||||
| 管理费用 | 管理费用/固定及其他人员报酬 | 付2021年六大员工资 | 6000 | ||||||
| 管理费用/办公费用 | 付加粉和电脑维修费用 | 150 | |||||||
| 管理费用/办公费用 | 法人变更费用及日常办公费用 | 1890.5 | |||||||
| 管理费用/会议培训费 | 付村民代表会议误工费 | 10550 | |||||||
| 管理费用/报刊费 | 付征订报刊费用 | 4198 | |||||||
| 管理费用/报刊费 | 订阅报刊 | 16830 | |||||||
| 管理费用/其他/电信服务费 | 付卫星电话通讯服务费 | 1200 | |||||||
| 管理费用/其他/电信服务费 | 电信监控服务费 | 11040 | |||||||
| 管理费用/其他/广告费 | 付综治宣传标语费用 | 780 | |||||||
| 管理费用/其他/广告费 | 2020年度广告费用 | 4620 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 57258.5 | |||||||
| 应付款 | 应付款/公路养护费 | 付路边、水沟等除草工资 | 8950 | ||||||
| 应付款/疫情防控 | 付单元长培训误工费 | 8250 | |||||||
| 应付款/疫情防控 | 付疫情期间卡口值班人员误工费 | 19200 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 36400 | |||||||
| 应付工资 | 应付工资/赵建武 | 2021年度枫林村两委干部工资 | 18396 | ||||||
| 应付工资/赵群宝 | 2021年度枫林村两委干部工资 | 18696 | |||||||
| 应付工资/曾建岚 | 2021年度枫林村两委干部工资 | 19992 | |||||||
| 应付工资/陈瑞发 | 2021年度枫林村两委干部工资 | 16800 | |||||||
| 应付工资/陈瑞云 | 2021年度枫林村两委干部工资 | 14580 | |||||||
| 应付工资/陈瑞云 | 2021年度枫林村两委干部工资 | 4516 | |||||||
| 应付工资/郑伟 | 2021年度枫林村两委干部工资 | 17496 | |||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 110476 | |||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 20311.39 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
