| 科目余额表 | |||||||
| 核算单位:大埔村 | 2022年07月至09月 | 单位:元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 950.69 | 0.00 | 20,000.00 | 20,921.89 | 28.80 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 231,535.15 | 0.00 | 64,659.79 | 95,624.30 | 200,570.64 | 0.00 |
| 102001 | 信用社 | 231,535.15 | 0.00 | 64,659.79 | 95,624.30 | 200,570.64 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 23,891.00 | 0.00 | 3,318.00 | 0.00 | 27,209.00 | 0.00 |
| 112001 | 卢明雄 | 3,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.00 | 0.00 |
| 112002 | 林元烟 | 3,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.00 | 0.00 |
| 112003 | 苏春良 | 3,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.00 | 0.00 |
| 112004 | 陈建平 | 3,413.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 3,966.00 | 0.00 |
| 112005 | 林义发 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.00 | 0.00 |
| 112006 | 陈淑清 | 3,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.00 | 0.00 |
| 112007 | 陈志平 | 3,413.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 3,966.00 | 0.00 |
| 112008 | 陈建锋 | 2,930.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 3,483.00 | 0.00 |
| 112009 | 林振伟 | 0.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 |
| 112010 | 林荣东 | 0.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 |
| 112011 | 陈木珊 | 0.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 350,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,486.00 | 0.00 |
| 141001 | 巨尾桉基地 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 141002 | 福建省仙游县供销合作社总公司 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 4,646,429.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,646,429.76 | 0.00 |
| 151008 | 村部综合楼 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 151009 | 小学教学楼 | 832,858.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832,858.30 | 0.00 |
| 151010 | 村道 | 903,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903,201.00 | 0.00 |
| 151011 | 坑门宫农场 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 151012 | 大院水库 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 151013 | 复印机 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 151014 | 电视机 | 5,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,297.00 | 0.00 |
| 151015 | 村务公开栏 | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 | 0.00 |
| 151016 | 办公桌 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 |
| 151017 | 全球眼 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 151018 | 村自来水 | 254,114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,114.50 | 0.00 |
| 151019 | 数码相机 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 151020 | 档案柜 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| 151021 | 大埔至仙潭村道硬化工程 | 453,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,376.00 | 0.00 |
| 151022 | 会议椅1.8米 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| 151023 | 会议椅1.2米 | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 | 0.00 |
| 151024 | 会议椅 | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332.00 | 0.00 |
| 151025 | 摩托车 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 |
| 151026 | 空调 | 17,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,197.00 | 0.00 |
| 151027 | 观音坝及引水渠修复 | 140,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,070.00 | 0.00 |
| 151028 | 电脑整机 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 |
| 151029 | 电视 | 15,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,545.00 | 0.00 |
| 151030 | 电子监控设备 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 151031 | 电脑 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 151032 | 大埔村卫生所 | 188,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,606.00 | 0.00 |
| 151033 | 大埔村七亩至科坑道路硬化工程 | 162,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,017.00 | 0.00 |
| 151034 | 医疗器械 | 10,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,861.00 | 0.00 |
| 151035 | LED显示屏 | 5,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,872.00 | 0.00 |
| 151036 | 电动巡逻车 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 |
| 151037 | 电信广播 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 151038 | 后垅山塘除险加固工程 | 149,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,716.00 | 0.00 |
| 151039 | 监控设备 | 2,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,725.00 | 0.00 |
| 151040 | 打印机 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 |
| 151041 | 音箱 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 151042 | 路灯 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 151043 | 大埔村老人幸福院装修工程 | 154,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,928.00 | 0.00 |
| 151044 | 大埔村前厅小组公厕工程 | 116,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,332.00 | 0.00 |
| 151045 | 大埔村大院水库至科坑引水渠修复工程 | 152,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,387.00 | 0.00 |
| 151046 | 铺床 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 151047 | 梧洋尾停车场 | 48,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,275.00 | 0.00 |
| 151048 | 大院水库引水渠建设一事一议项目工程 | 248,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,570.00 | 0.00 |
| 151049 | 文件柜 | 2,329.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,329.96 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 2,699,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699,684.00 |
| 154 | 在建工程 | 872,378.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872,378.76 | 0.00 |
| 154001 | 村道附属工程 | 815,378.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815,378.76 | 0.00 |
| 154008 | 大埔村虎垅里路口至狮西组公路工程 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 82,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,941.00 |
| 201001 | 陈金森 | 0.00 | 82,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,941.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 1,382,646.33 | 147,150.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,240,296.33 |
| 202001 | 各农户 | 0.00 | 449,662.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,662.50 |
| 202002 | 卢俊水宫后埔承包款 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 202003 | 农场押金 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 202005 | 陈其水 | 0.00 | 117.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.98 |
| 202006 | 林元石 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 202007 | 陈金森 | 0.00 | 593,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,398.00 |
| 202009 | 生态林补助 | 0.00 | 25,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,806.00 |
| 202019 | 公益性岗位津贴 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 202020 | 卫生费 | 52,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,134.20 | 0.00 |
| 202023 | 破壳消薄补助 | 0.00 | 236,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,250.00 |
| 202027 | 医保经费 | 0.00 | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 973.00 |
| 202029 | 疫情防控经费 | 45,594.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,594.95 | 0.00 |
| 202030 | 农村公路养护费 | 0.00 | 21,350.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 26,150.00 |
| 202031 | 土地确权登记补助 | 0.00 | 2,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241.00 |
| 202032 | 幸福驿站建设补助 | 0.00 | 147,150.00 | 147,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202036 | 卫生费(上缴镇政府) | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 202040 | 福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 | 0.00 | 7,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,457.00 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 3,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830.00 |
| 211004 | 林梅福 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 |
| 211006 | 林仲其 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 74,921.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,921.07 |
| 212006 | 五保、困难补助 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 212007 | 老年补助 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 212013 | 社会保险 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 212015 | 计生经费 | 0.00 | 83,571.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,571.07 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| 231001 | 财政奖补 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 283,320.00 | 278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,320.00 |
| 241001 | 村卫生所建设款 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241002 | 骨灰堂补助款 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 241003 | 水库修缮费 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241004 | 信访补助资金 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241005 | 虎垅里至狮西村道补助款 | 0.00 | 57,320.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 301006 | 县民政局 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 1,808,554.06 | 1,990.00 | 425,150.00 | 0.00 | 2,231,714.06 |
| 311004 | 弥补亏损 | 2,555,216.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,555,216.06 | 0.00 |
| 311005 | 转增资本 | 0.00 | 411,585.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,585.83 |
| 311006 | 接受捐赠 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 311010 | 其他 | 0.00 | 461,616.75 | 0.00 | 425,150.00 | 0.00 | 886,766.75 |
| 311011 | 土地征用补偿款 | 0.00 | 255,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,378.00 |
| 311012 | 上年结转 | 0.00 | 541,428.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,428.32 |
| 311013 | 道路建设款 | 0.00 | 778,401.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,401.80 |
| 311014 | 引水工程建设款 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 |
| 311015 | 收益提留 | 0.00 | 1,925,859.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,859.42 |
| 311016 | 路灯照明设施 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 249,990.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,990.91 | 0.00 |
| 322001 | 未分配收益 | 249,990.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,990.91 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 59,685.00 | 0.00 | 59,685.00 | 0.00 | 119,370.00 |
| 522003 | 其他补助收入 | 0.00 | 59,685.00 | 0.00 | 59,685.00 | 0.00 | 119,370.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 480.57 | 0.00 | 174.79 | 0.00 | 655.36 |
| 531001 | 利息收入 | 0.00 | 480.57 | 0.00 | 174.79 | 0.00 | 655.36 |
| 541 | 管理费用 | 419,146.24 | 0.00 | 23,991.03 | 0.00 | 443,137.27 | 0.00 |
| 541005 | 通讯费 | 2,057.75 | 0.00 | 10,232.73 | 0.00 | 12,290.48 | 0.00 |
| 541007 | 折旧及修理费 | 159,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,541.00 | 0.00 |
| 541008 | 办公费用 | 2,265.89 | 0.00 | 45.30 | 0.00 | 2,311.19 | 0.00 |
| 541019 | 报刊费 | 1,388.00 | 0.00 | 8,475.00 | 0.00 | 9,863.00 | 0.00 |
| 541020 | 其他 | 253,893.60 | 0.00 | 5,238.00 | 0.00 | 259,131.60 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 4,753.52 | 0.00 | 67,247.16 | 0.00 | 72,000.68 | 0.00 |
| 551008 | 其他 | 4,753.52 | 0.00 | 67,247.16 | 0.00 | 72,000.68 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面