今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

后蔡村第一季度科目余额表

来源:后蔡村 时间:2023-04-25 16:04
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
科目余额表
核算单位:后蔡村 2023年01月至03月 单位:元
科目编码 科目名称 期初余额 本期发生 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 664.22 0.00 104,800.00 104,723.80 740.42 0.00
102 银行存款 52,989.56 0.00 1,445,602.63 1,489,756.46 8,835.73 0.00
111 短期投资 106,600.00 0.00 0.00 0.00 106,600.00 0.00
112 应收款 653,853.21 0.00 30,262.96 0.00 684,116.17 0.00
141 长期投资 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
151 固定资产 7,590,581.15 0.00 0.00 0.00 7,590,581.15 0.00
152 累计折旧 0.00 3,897,488.14 0.00 481,287.00 0.00 4,378,775.14
154 在建工程 491,250.90 0.00 0.00 0.00 491,250.90 0.00
201 短期借款 0.00 249,430.63 0.00 0.00 0.00 249,430.63
202 应付款 0.00 2,097,441.89 133,980.00 19,990.00 0.00 1,983,451.89
211 应付工资 20,745.00 0.00 84,800.00 131,100.00 0.00 25,555.00
212 应付福利费 0.00 0.00 2,664.00 0.00 2,664.00 0.00
221 长期借款及应付款 0.00 32,917.00 0.00 0.00 0.00 32,917.00
231 一事一议资金 0.00 199,163.00 0.00 0.00 0.00 199,163.00
241 专项应付款 0.00 858,574.00 1,218,000.00 1,280,000.00 0.00 920,574.00
301 资本 0.00 234,400.00 0.00 0.00 0.00 234,400.00
311 公积公益金 0.00 2,060,453.25 513,183.87 0.00 0.00 1,547,269.38
322 收益分配 513,183.87 0.00 0.00 513,183.87 0.00 0.00
522 补助收入 0.00 0.00 0.00 122,855.00 0.00 122,855.00
531 其他收入 0.00 0.00 0.00 6,557.63 0.00 6,557.63
541 管理费用 0.00 0.00 630,949.30 16,200.00 614,749.30 0.00
551 其他支出 0.00 0.00 1,411.00 0.00 1,411.00 0.00
合计 9,629,867.91 9,629,867.91 4,165,653.76 4,165,653.76 9,700,948.67 9,700,948.67

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: