| 科目余额表 | |||||||
| 核算单位:泗洋村 | 2023年01月至03月 | 单位:元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 196.01 | 0.00 | 40,000.00 | 39,904.22 | 291.79 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 393,992.33 | 0.00 | 451,886.29 | 596,857.25 | 249,021.37 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 778,443.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,443.24 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 8,433,431.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,433,431.83 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 1,367,576.00 | 0.00 | 782,073.00 | 0.00 | 2,149,649.00 |
| 154 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 284,086.00 | 0.00 | 284,086.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 603,846.40 | 125,214.00 | 106,360.00 | 0.00 | 584,992.40 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 176,114.80 | 108,000.00 | 159,400.00 | 0.00 | 227,514.80 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 2,238.00 | 0.00 | 2,238.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 69,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,180.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 714,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714,935.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 7,467,844.91 | 505,433.70 | 0.00 | 0.00 | 6,962,411.21 |
| 322 | 收益分配 | 505,433.70 | 0.00 | 0.00 | 505,433.70 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,505.00 | 0.00 | 124,505.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,821.29 | 0.00 | 4,821.29 |
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 976,335.47 | 16,200.00 | 960,135.47 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 42,361.00 | 0.00 | 42,361.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,561,497.11 | 10,561,497.11 | 2,535,554.46 | 2,535,554.46 | 11,200,008.70 | 11,200,008.70 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
