| 科目余额表 | |||||||
| 核算单位:宫兜村 | 2023年03月 | 单位:元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 506.12 | 0.00 | 30,000.00 | 30,139.19 | 366.93 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 85,979.83 | 0.00 | 597,468.37 | 171,288.00 | 512,160.20 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 800,269.87 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 801,269.87 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 3,703,535.13 | 0.00 | 107,531.00 | 0.00 | 3,811,066.13 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 1,122,011.00 | 0.00 | 340,069.00 | 0.00 | 1,462,080.00 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 43,750.00 | 0.00 | 98,531.00 | 107,531.00 | 34,750.00 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 2,025,324.54 | 86,280.00 | 456,972.50 | 0.00 | 2,396,017.04 |
| 211 | 应付工资 | 48,886.00 | 0.00 | 0.00 | 298,350.00 | 0.00 | 249,464.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 9,716.01 | 0.00 | 9,716.01 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 104,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,331.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 230,591.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,591.52 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 1,775,193.32 | 560,567.43 | 98,531.00 | 0.00 | 1,313,156.89 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 549,524.43 | 0.00 | 0.00 | 549,524.43 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,910.00 | 0.00 | 119,910.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,385.87 | 0.00 | 4,385.87 |
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 668,497.18 | 16,200.00 | 652,297.18 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 33,310.00 | 0.00 | 33,310.00 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,457,451.38 | 5,457,451.38 | 2,192,900.99 | 2,192,900.99 | 6,079,936.32 | 6,079,936.32 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
