| 科目余额表 | |||||||
| 核算单位:云峰村 | 2023年06月 | 单位:元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,612.30 | 0.00 | 40,000.00 | 40,701.41 | 910.89 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 43,593.89 | 0.00 | 98,998.48 | 83,488.76 | 59,103.61 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 920,186.07 | 0.00 | 7,992.00 | 0.00 | 928,178.07 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 8,033,217.80 | 0.00 | 18,480.00 | 0.00 | 8,051,697.80 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 3,547,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,547,643.00 |
| 153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 1,255,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255,928.00 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 982,328.02 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 988,728.02 |
| 211 | 应付工资 | 0.00 | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 94,369.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 82,169.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 642,675.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,675.53 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 90,189.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,189.72 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 5,190,754.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,190,754.91 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 130,155.00 | 0.00 | 64,665.00 | 0.00 | 194,820.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 48.39 | 0.00 | 15,937.72 | 0.00 | 15,986.11 |
| 541 | 管理费用 | 875,515.27 | 0.00 | 23,244.17 | 1,995.76 | 896,763.68 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 27,810.24 | 0.00 | 22,274.00 | 0.00 | 50,084.24 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 11,307,863.57 | 11,307,863.57 | 223,188.65 | 223,188.65 | 11,392,666.29 | 11,392,666.29 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
