| 村级财务会计科目余额表 | |||||||||||
| 编制单位:土楼村 | 时间:2023年04月-06月 | 金额单位:元 | |||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | ||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||||
| 01 | 现金 | 1317.64 | 10,000.00 | 7166.1 | 4,151.54 | 21 | 短期借款 | 32845 | 0.00 | 0 | 32,845.00 |
| 02 | 银行存款 | 14418.62 | 238,239.17 | 33553 | 219,104.79 | 22 | 应付款 | 1900894.44 | 10,583.00 | 15235 | 1,905,546.44 |
| 03 | 短期投资 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 应付工资 | 281882.89 | 0.00 | 0 | 281,882.89 |
| 04 | 应收款 | 1510512.96 | 0.00 | 0 | 1,510,512.96 | 24 | 应付福利费 | 229314.56 | 0.00 | 0 | 229,314.56 |
| 05 | 内部往来 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 长期借款及应付款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 06 | 库存物资 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 一事一议资金 | 300000 | 0.00 | 0 | 300,000.00 |
| 07 | 牲畜(禽)资产 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 专项应付款 | 649031.88 | 0.00 | 0 | 649,031.88 |
| 08 | 林木资产 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 资本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 09 | 长期投资 | 300000 | 0.00 | 0 | 300,000.00 | 29 | 公积公益金 | 2543711.86 | 0.00 | 0 | 2,543,711.86 |
| 10 | 固定资产 | 4724010 | 1,750.00 | 0 | 4,725,760.00 | 30 | 本年收益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | 累计折旧 | -2777828 | 0.00 | 0 | -2,777,828.00 | 31 | 收益分配 | -582310.12 | 0.00 | 0 | -582,310.12 |
| 12 | 固定资产清理 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 经营收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | 在建工程 | 1177023 | 1,000.00 | 0 | 1,178,023.00 | 33 | 发包及上交收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | 无形资产 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 126839 | 0.00 | 213395 | 340,234.00 |
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 其他收入 | 108.73 | 0.00 | 4875.25 | 4,983.98 |
| 16 | 生产劳动成本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 投资收益 | 40000 | 0.00 | 4733.92 | 44,733.92 |
| 17 | 经营支出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 管理费用 | 567924.02 | 9,260.10 | 0 | 577,184.12 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 其他支出 | 4940 | 8,126.00 | 0 | 13,066.00 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 合计 | 5522318.24 | 268,375.27 | 40719.1 | 5,749,974.41 | 40 | 合计 | 5522318.24 | 10,583.00 | 238239.17 | 5,749,974.41 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
