今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

后蔡村科目余额表

来源:后蔡村 时间:2023-11-30 15:53
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
核算单位:后蔡村 2023年10月至12月 单位:元
科目编码 科目名称 期初余额 本期发生 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 740.42 0.00 0.00 0.00 740.42 0.00
102 银行存款 74,658.93 0.00 38,800.72 92,542.00 20,917.65 0.00
111 短期投资 106,600.00 0.00 0.00 0.00 106,600.00 0.00
112 应收款 684,116.17 0.00 0.00 0.00 684,116.17 0.00
141 长期投资 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
151 固定资产 8,092,447.05 0.00 0.00 0.00 8,092,447.05 0.00
152 累计折旧 0.00 4,378,775.14 0.00 227,974.00 0.00 4,606,749.14
201 短期借款 0.00 249,430.63 0.00 0.00 0.00 249,430.63
202 应付款 0.00 1,416,933.89 10,860.00 22,290.00 0.00 1,428,363.89
211 应付工资 0.00 25,555.00 0.00 131,800.00 0.00 157,355.00
212 应付福利费 22,424.00 0.00 0.00 22,424.00 0.00 0.00
221 长期借款及应付款 0.00 32,917.00 0.00 0.00 0.00 32,917.00
241 专项应付款 0.00 169,470.00 229,302.00 163,302.00 0.00 103,470.00
301 资本 0.00 234,400.00 0.00 0.00 0.00 234,400.00
311 公积公益金 0.00 3,028,154.38 250,398.00 0.00 0.00 2,777,756.38
321 本年收益 0.00 0.00 800,306.80 800,306.80 0.00 0.00
322 收益分配 0.00 0.00 485,620.75 0.00 485,620.75 0.00
511 发包及上交收入 0.00 0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00
522 补助收入 0.00 250,828.00 250,828.00 0.00 0.00 0.00
531 其他收入 0.00 37,347.33 37,358.05 10.72 0.00 0.00
541 管理费用 625,013.80 0.00 385,686.00 1,010,699.80 0.00 0.00
551 其他支出 27,811.00 0.00 5,970.00 33,781.00 0.00 0.00
561 投资收益 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
合计 9,833,811.37 9,833,811.37 2,521,630.32 2,521,630.32 9,590,442.04 9,590,442.04

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: