今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

高峰村村级财务会计科目余额表

来源:高峰村 时间:2024-01-30 15:55
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
编制单位:高峰村       时间:2023年01月-12月       金额单位:元
序号 资产及支出 期初余额 本期发生 期末余额 序号 权益及收入 期初余额 本期发生 期末余额
借方金额 贷方金额 借方金额 贷方金额
01 现金 23.62 252,000.00 251794.05 229.57 21 短期借款 0 0.00 0 0.00
02 银行存款 123281.26 1,858,151.91 1960969.45 20,463.72 22 应付款 1371973.25 409,688.82 680777.94 1,643,062.37
03 短期投资 0 0.00 0 0.00 23 应付工资 -20736.55 316,750.00 414600 77,113.45
04 应收款 1469394.85 0.00 0 1,469,394.85 24 应付福利费 0 73,740.00 73740 0.00
05 内部往来 0 0.00 0 0.00 25 长期借款及应付款 72711 0.00 0 72,711.00
06 库存物资 0 0.00 0 0.00 26 一事一议资金 0 190,000.00 190000 0.00
07 牲畜(禽)资产 0 0.00 0 0.00 27 专项应付款 652970 3,690.00 10860 660,140.00
08 林木资产 5232.9 0.00 0 5,232.90 28 资本 15064 0.00 0 15,064.00
09 长期投资 1505135.2 0.00 100000 1,405,135.20 29 公积公益金 9093430.51 758,089.50 300846.8 8,636,187.81
10 固定资产 10543748.18 494,515.44 299356 10,738,907.62 30 本年收益 0 2,171,022.90 2171022.9 0.00
11 累计折旧 -2638459 42,660.00 1384145 -3,979,944.00 31 收益分配 121174.8 1,472,733.57 0 -1,351,558.77
12 固定资产清理 294930 256,696.00 551626 0.00 32 经营收入 0 0.00 0 0.00
13 在建工程 3300 364,941.00 274941 93,300.00 33 发包及上交收入 0 0.00 0 0.00
14 无形资产 0 0.00 0 0.00 34 补助收入 0 306,046.00 306046 0.00
15 拨付所属单位资金 0 0.00 0 0.00 35 其他收入 0 307,167.34 307167.34 0.00
16 生产劳动成本 0 0.00 0 0.00 36 投资收益 0 195,922.79 195922.79 0.00
17 经营支出 0 0.00 0 0.00 37     0.00   0.00
18 管理费用 0 1,938,094.50 1938094.5 0.00 38     0.00   0.00
19 其他支出 0 738,014.40 738014.4 0.00 39     0.00   0.00
20 合计 11306587.01 5,945,073.25 7498940.40 9,752,719.86 40 合计 11306587.01 6,204,850.92 4650983.77 9,752,719.86

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: