| 收支明细表 | |||
| 编制单位: 洋尾村 | 时间: 2024年06月-2024年06月 | 金额单位:元 | |
| 会计科目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、总收入 | 1 | 13.28 | 150333.03 |
| 1、经营收入 | 2 | 0 | 0 |
| 1.1、农产品销售收入 | 3 | 0 | 0 |
| 1.2、物资销售收入 | 4 | 0 | 0 |
| 1.3、租赁收入 | 5 | 0 | 0 |
| 1.4、房屋销售收入 | 6 | 0 | 0 |
| 1.5、服务收入 | 7 | 0 | 0 |
| 1.6、劳务收入 | 8 | 0 | 0 |
| 1.7、扶贫项目收入 | 9 | 0 | 0 |
| 1.8、发包及上交收入 | 10 | 0 | 0 |
| 1.9、其他 | 11 | 0 | 0 |
| 2、投资收益 | 12 | 0 | 7182 |
| 2.1、股权投资收益 | 13 | 0 | 0 |
| 2.2、债权投资收益 | 14 | 0 | 0 |
| 2.3、其他 | 15 | 0 | 7182 |
| 2.3.1、园庄镇振兴乡村投资有限公司 | 16 | 0 | 7182 |
| 3、补助收入 | 17 | 0 | 64280 |
| 3.1、村级组织保障资金收入 | 18 | 0 | 64280 |
| 3.2、其他 | 19 | 0 | 0 |
| 4、其他收入 | 20 | 13.28 | 78871.03 |
| 4.1、罚款收入 | 21 | 0 | 0 |
| 4.2、利息收入 | 22 | 13.28 | 31.03 |
| 4.3、固定资产及产品物资的盘盈收入 | 23 | 0 | 0 |
| 4.4、无法支付的应付款项 | 24 | 0 | 0 |
| 4.5、其他 | 25 | 0 | 78840 |
| 4.5.1、卫生费 | 26 | 0 | 78840 |
| 二、总支出 | 27 | 4760.54 | 108358.98 |
| 1、经营支出 | 28 | 0 | 0 |
| 1.1、销售农产品成本及费用 | 29 | 0 | 0 |
| 1.2、销售物资成本及费用 | 30 | 0 | 0 |
| 1.3、租赁成本及费用 | 31 | 0 | 0 |
| 1.4、房屋销售成本及费用 | 32 | 0 | 0 |
| 1.5、提供服务的成本 | 33 | 0 | 0 |
| 1.6、对外提供劳务成本 | 34 | 0 | 0 |
| 1.7、扶贫项目成本及费用 | 35 | 0 | 0 |
| 1.8、其他 | 36 | 0 | 0 |
| 2、税金及附加 | 37 | 0 | 0 |
| 2.1、消费税 | 38 | 0 | 0 |
| 2.2、房产税 | 39 | 0 | 0 |
| 2.3、土地使用税 | 40 | 0 | 0 |
| 2.4、城市维护建设税 | 41 | 0 | 0 |
| 2.5、教育费附加 | 42 | 0 | 0 |
| 2.6、地方教育费附加 | 43 | 0 | 0 |
| 2.7、印花税 | 44 | 0 | 0 |
| 2.8、其他 | 45 | 0 | 0 |
| 3、管理费用 | 46 | 2377.54 | 18571.98 |
| 3.1、管理人员及固定人员工资 | 47 | 0 | 5920 |
| 3.1.1、代理会计工资 | 48 | 0 | 2620 |
| 3.1.2、固定聘用人员工资 | 49 | 0 | 3300 |
| 3.2、管理人员及固定人员社会保险 | 50 | 0 | 0 |
| 3.3、办公费用 | 51 | 2342.04 | 5256.48 |
| 3.3.1、办公用品 | 52 | 770 | 1160 |
| 3.3.2、通讯费 | 53 | 531.37 | 1507.49 |
| 3.3.3、交通费 | 54 | 0 | 0 |
| 3.3.4、差旅费 | 55 | 0 | 0 |
| 3.3.5、培训费 | 56 | 0 | 0 |
| 3.3.6、会议费 | 57 | 0 | 0 |
| 3.3.7、办公用水费 | 58 | 0 | 0 |
| 3.3.8、办公用电费 | 59 | 1040.67 | 1800.99 |
| 3.3.9、报刊杂志订阅费 | 60 | 0 | 788 |
| 3.3.10、其它费用 | 61 | 0 | 0 |
| 3.4、管理用固定资产折旧 | 62 | 0 | 0 |
| 3.5、管理用固定资产修理费 | 63 | 0 | 0 |
| 3.6、管理用无形资产摊销 | 64 | 0 | 0 |
| 3.7、低值易耗品摊销 | 65 | 0 | 0 |
| 3.8、环境卫生费用 | 66 | 0 | 0 |
| 3.9、聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费 | 67 | 0 | 0 |
| 3.10、运转支出 | 68 | 0 | 0 |
| 3.11、误工补贴 | 69 | 0 | 400 |
| 3.12、离任村干部生活补助 | 70 | 0 | 8760 |
| 3.13、其他 | 71 | 35.5 | -1764.5 |
| 3.13.1、村干部福利 | 72 | 0 | -1800 |
| 3.13.2、手续费 | 73 | 35.5 | 35.5 |
| 4、公益支出 | 74 | 1758 | 10281 |
| 4.1、公益事业支出 | 75 | 0 | 0 |
| 4.2、集体福利支出 | 76 | 0 | 0 |
| 4.3、成员福利支出 | 77 | 0 | 0 |
| 4.4、公益性固定资产折旧 | 78 | 0 | 0 |
| 4.5、公益性固定资产修理费 | 79 | 0 | 0 |
| 4.6、其他 | 80 | 1758 | 10281 |
| 4.6.1、烈军属慰问补助 | 81 | 0 | 1100 |
| 4.6.2、征兵开支 | 82 | 0 | 7423 |
| 4.6.3、农房保险 | 83 | 1758 | 1758 |
| 5、其他支出 | 84 | 625 | 79506 |
| 5.1、利息支出 | 85 | 0 | 41 |
| 5.2、罚款支出 | 86 | 0 | 0 |
| 5.3、坏账损失 | 87 | 0 | 0 |
| 5.4、零工补贴 | 88 | 0 | 0 |
| 5.5、固定资产及库存物资的盘亏 | 89 | 0 | 0 |
| 5.6、无法收回的应收款项损失 | 90 | 0 | 0 |
| 5.7、赞助支出 | 91 | 0 | 0 |
| 5.8、红白喜事支出 | 92 | 0 | 0 |
| 5.9、维修支出 | 93 | 0 | 0 |
| 5.10、在建工程转入 | 94 | 0 | 0 |
| 5.11、其他 | 95 | 625 | 79465 |
| 5.11.1、卫生费 | 96 | 0 | 78840 |
| 5.11.2、杂项支出 | 97 | 325 | 325 |
| 5.11.3、社会治安费 | 98 | 30 | 30 |
| 5.11.4、广告费 | 99 | 270 | 270 |
| 6、所得税费用 | 100 | 0 | 0 |
| 三、本期收益(收支差额) | 101 | -4747.26 | 41974.05 |
扫一扫在手机上查看当前页面