| 编制单位:仙游县钟山镇人民政府 | 单位:万元(保留二位小数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费用 | 公务用车运行维护费用 | 公务用车购置经费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024.1-5月 | 2023.1-5月 | 比上年同期下降% | 2024.1-5月 | 2023.1-5月 | 比上年同期下降% | 2024.1-5月 | 2023.1-5月 | 比上年同期下降% | 2024.1-5月 | 2023.1-5月 | 比上年同期下降% | 2024.1-5月 | 2023.1-5月 | 比上年同期下降% | 2024.1-5月 | 2023.1-5月 | 比上年同期下降% | ||||||||||||||
| 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | ||||||||
| 预算股合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 钟山镇 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | -1.37 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | -1.54 | 17.98 | 17.98 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | -5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
