| 仙游县钟山镇2024年1-9月份“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:仙游县钟山镇人民政府 | 单位:万元(保留二位小数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费用 | 公务用车运行维护费用 | 公务用车购置经费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024.1-9月 | 2023.1-9月 | 比上年同期下降% | 2024.1-9月 | 2023.1-9月 | 比上年同期下降% | 2024.1-9月 | 2023.1-9月 | 比上年同期下降% | 2024.1-9月 | 2023.1-9月 | 比上年同期下降% | 2024.1-9月 | 2023.1-9月 | 比上年同期下降% | 2024.1-9月 | 2023.1-9月 | 比上年同期下降% | ||||||||||||||
| 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | ||||||||
| 预算股合计 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
| 鲤城办 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鲤南镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大济镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙华镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赖店镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 榜头镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 枫亭镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 园庄镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 郊尾镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 盖尾镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 度尾镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西苑乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 钟山镇 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.01 | 3.01 | -0.33 | 3.52 | 3.52 | 1.43 | 1.43 | 146.15 | 17.98 | 17.98 | 单位:万元(保留二位小数) | 0.97 | 0.97 | 1.19 | 1.19 | -18.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||
| 游洋镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石苍乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 社硎乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 书峰乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜溪乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面