| 钟山镇人民政府民政事务发放农村城居 低保金及各类定补情况一览表 (2011年第一季度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 发放金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农村低保(含五保) | 484530 | 含2010年第四季度、2011年第一季度农村低保、五保对象临时价格补贴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市低保 | 73830 | 含2010年第四季度、2011年第一季度临时价格补贴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重度残疾人补助 | 9720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各类定补 | 154972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 723052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表人:刘源兴 制表时间:2011.3.1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
