| 2012年度义务兵优待金发放一览表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 村别 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 黄树斌 | 麦斜村 | 8000 | |
| 2 | 黄金城 | 钟山村 | 8000 | |
| 3 | 杨智勇 | 朗桥村 | 8000 | |
| 4 | 谢永锋 | 麦斜村 | 8000 | |
| 5 | 黄振奇 | 梅洋村 | 8000 | |
| 6 | 赵立红 | 天珠村 | 8800 | 含优秀士兵800 |
| 7 | 梅剑平 | 钟山村 | 8000 | |
| 8 | 张培东 | 湖亭村 | 8000 | |
| 9 | 谢志宾 | 西林村 | 8000 | |
| 10 | 谢飞跃 | 麦斜村 | 8800 | 含优秀士兵800 |
| 11 | 蒋 超 | 汾山村 | 8000 | |
| 12 | 董彬 | 朗桥村 | 8000 | |
| 13 | 吴平凡 | 鸣和村 | 8000 | |
| 14 | 雷雄辉 | 天珠村 | 8000 | |
| 15 | 张洪鹏 | 东溪村 | 8000 | |
| 16 | 张志阳 | 东溪村 | 8000 | |
| 17 | 陈志辉 | 卓泉村 | 8000 | |
| 18 | 雷炳雄 | 朗桥村 | 8000 | |
| 19 | 许明生 | 湖亭村 | 8000 | |
| 20 | 马圳生 | 鸣和村 | 8000 | |
| 21 | 易雄 | 东溪村 | 8000 | |
| 22 | 黄文奇 | 钟山村 | 8000 | |
| 23 | 张黎鹏 | 东溪村 | 8000 | |
| 24 | 董煌辉 | 朗桥村 | 8000 | |
| 25 | 谢国昌 | 麦斜村 | 8000 | |
| 26 | 吴豪华 | 鸣和村 | 8000 | |
| 27 | 蒋朝明 | 南兴村 | 8000 | |
| 28 | 黄凌峰 | 钟山村 | 8000 | |
| 29 | 王罡 | 麦斜村 | 8000 | |
| 30 | 蒋季璜 | 南湖村 | 8000 | |
| 31 | 张智君 | 卓泉村 | 8000 | |
| 32 | 蒋文辉 | 南兴村 | 8000 | |
| 33 | 谢仲谦 | 西林村 | 8000 | |
| 34 | 伊坤亮 | 香山村 | 8000 | |
| 35 | 张炜 | 卓泉村 | 8000 | |
| 36 | 董良栋 | 朗桥村 | 8000 | |
| 37 | 张云飞 | 卓泉村 | 8000 | |
| 38 | 张加发 | 卓泉村 | 11000 | 本科加3000 |
| 39 | 谢明宝 | 新莲村 | 8000 | |
| 合计 | 316600 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
