| 钟山镇2013年第一季度民政资金发放情况 | |
| 项 目 | 金额(元) |
| 农村低保金(含低保金759450元,12月物价24934元,五保提高标准21960元) | 806344 |
| 2012年10-12月电费补贴 | 13566.22 |
| 城市低保金(含2012年12月物价1664元) | 68678 |
| 各类定补(含2012年12月物价608元) | 186905 |
| 农村低保对象春节一次性补助(200元/人) | 331800 |
| 农村五保对象春节一次性补助(200元/人) | 24400 |
| 城市居民低保对象春节一次性补助(300元/人) | 30600 |
| 各类定补对象春节一次性补助(五老春节补助2160;重点优抚对象春节补助13680) | 15840 |
| 合计 | 1478133.22 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
