今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

钟山镇2014年第一季度“三资监管”财务公开

来源:钟山镇 时间:2014-04-17 15:21
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
        收支明细表          
                         
编制单位:钟山镇   2014年01月 至 2014年03月       单位:元
                         
会计科目 行次 本期发生额 本年累计
一、总收入 1 2,365,433.61 2,365,433.61
  1、发包及上交收入 2 5,450.00 5,450.00
    1.1、承包金 3 5,450.00 5,450.00
  2、补助收入 4 2,289,163.91 2,289,163.91
    2.1、下拨工资 5 503,280.00 503,280.00
    2.2、办公经费 6 5,000.00 5,000.00
    2.3、计生经费 7 180,000.00 180,000.00
    2.4、其他补助收入 8 1,004,343.91 1,004,343.91
  3、其他收入 9 70,819.70 70,819.70
    3.1、利息收入 10 10,814.70 10,814.70
    3.2、杂项收入 11 7,800.00 7,800.00
    3.3、房租收入 12 3,000.00 3,000.00
    3.4、零星捐赠 13 48,780.00 48,780.00
    3.5、资产清理收入 14 225.00 225.00
    3.6、罚款收入 15 200.00 200.00
二、总支出 16 1,370,774.63 1,370,774.63
  1、管理费用 17 1,045,421.63 1,045,421.63
    1.1、村干基本工资 18 777,339.00 777,339.00
    1.2、村干奖金 19 72,065.00 72,065.00
    1.3、办公费用 20 35,688.06 35,688.06
    1.4、电话通讯费 21 3,025.00 3,025.00
    1.5、会务费用 22 26,960.30 26,960.30
    1.6、书报费用 23 17,736.00 17,736.00
    1.7、差旅费 24 20,549.00 20,549.00
    1.8、其他误工补贴 25 10,080.00 10,080.00
    1.9、其他 26 6,266.00 6,266.00
    1.10、村干津贴及补助 27 56,465.00 56,465.00
    1.11、党团员活动费 28 14,080.00 14,080.00
    1.12、水电费 29 5,168.27 5,168.27
  2、其他支出 30 325,353.00 325,353.00
    2.1、防汛抗旱抢险支出 31 8,034.00 8,034.00
    2.2、农业投入支出 32 20,720.00 20,720.00
    2.3、杂项支出 33 222,257.00 222,257.00
三、本期收益(收支差额) 34 994,658.98 994,658.98
                         
单位负责人:   主管会计:   制表人: 编制日期:2015-02-09
                         
                   

第1页,共1页

 

 

 

                资产负债表            
  编制单位:钟山镇   2014年01月 至 2014年03月     单位:元  
                                 
资产 代码 期初数 期末数 负债及所有者权益 代码 期初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
  货币资金 1 4,781,505.95 7,177,233.72   短期借款 35 857,144.42 857,144.42
  短期投资 2       应付款项 36 4,788,417.50 5,174,983.60
  应收款项 5 4,493,028.27 4,470,248.27   应付工资 37 223,854.00 223,854.00
  内部往来 6 -157,650.00 -157,650.00   应付福利费 38   -109,604.50
  存货 8 6,285.00 6,285.00   专项应付款 39 2,810,877.76 3,252,517.76
流动资产合计 9 9,123,169.22 11,496,116.99 流动负债合计 41 8,680,293.68 9,398,895.28
农业资产:       长期负债:      
  牲畜(禽)资产 10       长期借款及应付款 42 1,047,443.35 1,041,443.35
  林木资产 11 1,500.00 1,500.00   一事一议资金 43 10,005,470.00 10,510,879.00
农业资产合计 15 1,500.00 1,500.00 长期负债合计 46 11,052,913.35 11,552,322.35
长期资产:       负债合计 49 19,733,207.03 20,951,217.63
  长期投资 16 137,327.40 137,327.40 所有者权益:      
长期资产合计 17 137,327.40 137,327.40   资本 50 10,000.00 10,000.00
固定资产:         公积公益金 51 -2,493,776.32 -2,049,916.89
  固定资产原值 19 10,403,053.91 10,592,924.15   未分配收益 52 10,181,039.98 10,524,093.45
  减:累计折旧 20 2,500.00 2,500.00 所有者权益合计 53 7,697,263.66 8,484,176.56
  固定资产净值 21 10,400,553.91 10,590,424.15 其他负债: 54    
  固定资产清理 22     其他权益: 55    
  在建工程 23 7,767,920.16 7,861,631.16        
固定资产合计 26 18,168,474.07 18,452,055.31        
其他资产:              
  无形资产 27            
  其他 28            
  其他资产合计 29            
资产合计 32 27,430,470.69 30,086,999.70 负债及所有者权益合计 56 27,430,470.69 29,435,394.19
                                 
  单位负责人:   主管会计:   制表人: 编制日期:2014年04月16日  
                                 

 

 

            科目余额表              
编制单位: 钟山镇     2014年01月至2014年03月             单位:元
会计科目 承上期余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
现金 83,759.65   4,045,748.00 3,865,005.18 264,502.47  
银行存款 4,697,746.30   7,300,471.61 5,085,486.66 6,912,731.25  
应收款 4,493,028.27     22,780.00 4,470,248.27  
内部往来   157,650.00       157,650.00
库存物资 6,285.00       6,285.00  
林木资产 1,500.00       1,500.00  
长期投资 137,327.40       137,327.40  
固定资产 10,403,053.91   189,870.24   10,592,924.15  
累计折旧   2,500.00       2,500.00
在建工程 7,767,920.16   192,148.24 98,437.24 7,861,631.16  
短期借款   857,144.42       857,144.42
应付款   4,788,417.50 2,143,480.90 2,530,047.00   5,174,983.60
应付工资   223,854.00       223,854.00
应付福利费     112,204.50 2,600.00 109,604.50  
长期借款及应付款   1,047,443.35 6,000.00     1,041,443.35
一事一议资金   10,005,470.00   505,409.00   10,510,879.00
专项应付款   2,810,877.76 122,360.00 564,000.00   3,252,517.76
资本   10,000.00       10,000.00
公积公益金 2,493,776.32   1,099,997.57 1,543,857.00 2,049,916.89  
收益分配   10,181,039.98       10,181,039.98
发包及上交收入       5,450.00   5,450.00
补助收入       2,289,163.91   2,289,163.91
其他收入       70,819.70   70,819.70
管理费用     1,045,421.63   1,045,421.63  
其他支出     325,353.00   325,353.00  
合计 30,084,397.01 30,084,397.01 16,583,055.69 16,583,055.69 33,777,445.72 33,777,445.72

 

 

 

 

                现金收付公布表            
                               
  编制单位:钟山镇       2014年01月 至 2014年03月     单位:元
                               
记账日期 单据日期 单据编号 摘要 收入 支出 结余
2014-03-31 2014-03-31 3 提取现金(04016245作废) 243,388.00   327,147.65
2014-03-31 2014-03-31 4 付电费,工资,津贴,党员活动费   57,991.00 269,156.65
2014-03-31 2014-03-31 5 付办公费,报刊费,森林防火巡逻费等   6,047.50 263,109.15
2014-03-31 2014-03-31 6 付征兵慰问,老协会费用,清理卫生,村道硬化预算费   16,181.00 246,928.15
2014-03-31 2014-03-31 7 付地租   164,388.00 82,540.15
2014-03-31 2014-03-31 3 付沼安巡逻和下半年,绩效工资,小组长和七大员津贴   59,636.00 22,904.15
2014-03-31 2014-03-31 4 付话费,电费,报刊费,办公费   4,548.16 18,355.99
2014-03-31 2014-03-31 5 付计生差旅费,节育补助,村财支出等   26,950.00 -8,594.01
2014-03-31 2014-03-31 7 提取现金 94,000.00   85,405.99
2014-03-31 2014-03-31 3 提取现金(04016317作废) 251,902.00   337,307.99
2014-03-31 2014-03-31 4 付2004年旧欠田租   161,069.00 176,238.99
2014-03-31 2014-03-31 5 付生态林补偿金(旧欠),一事一议项目交税,报刊费   90,780.86 85,458.13
2014-03-31 2014-03-31 3 提取现金(04891761作废) 197,000.00   282,458.13
2014-03-31 2014-03-31 4 付报刊费,电费,小组长工资及七大员津贴,村干部工资   86,330.91 196,127.22
2014-03-31 2014-03-31 5 付补偿款,征兵支出,村道硬化工程款   112,206.40 83,920.82
2014-03-31 2014-03-31 5 提取现金 746,552.00   830,472.82
2014-03-31 2014-03-31 6 付小组长工资,七大员津贴,干部工资,绩效,电费   89,418.40 741,054.42
2014-03-31 2014-03-31 7 付老协补助,公路养护费,计生等各项支出   8,944.00 732,110.42
2014-03-31 2014-03-31 8 付网络费,办公费,党员会议补贴,报刊费   9,784.90 722,325.52
2014-03-31 2014-03-31 9 付打印机,办公椅,电磁炉,收拾无名尸体各项费用   18,300.00 704,025.52
2014-03-31 2014-03-31 10 付村道硬化工程税费   1,992.24 702,033.28
2014-03-31 2014-03-31 12 付梨山组租金,超大田租,计生协会工资,困难补助   571,102.00 130,931.28
2014-03-31 2014-03-31 1 提取现金 361,662.00   492,593.28
2014-03-31 2014-03-31 2 收茶厂承包租金 3,000.00   495,593.28
      合计: 4,045,748.00 3,865,005.18 495593.28
                               
                               
单位负责人:       主管会计:   制表人:     编制日期:2014年04月16日
                        第1页,共4页
                现金收付公布表            
                               
  编制单位:钟山镇       2014年01月 至 2014年03月     单位:元
                               
2014-03-31 2014-03-31 4 付津贴,小组长及村干部工资,办公费   60,102.00 435,491.28
2014-03-31 2014-03-31 5 付党员会议补贴,电费,报刊费,充值卡话费   5,867.40 429,623.88
2014-03-31 2014-03-31 6 付计生各项支出,杂项支出,村道硬化预算咨询,田租   302,878.00 126,745.88
2014-03-31 2014-03-31 5 取现金 559,500.00   686,245.88
2014-03-31 2014-03-31 6 付补偿款等   308,370.00 377,875.88
2014-03-31 2014-03-31 7 付电费等   124,308.70 253,567.18
2014-03-31 2014-03-31 8 付办公费等   5,618.00 247,949.18
2014-03-31 2014-03-31 9 付补偿款等   25,724.00 222,225.18
2014-03-31 2014-03-31 4 取现金 99,394.00   321,619.18
2014-03-31 2014-03-31 5 付征地款等   88,524.00 233,095.18
2014-03-31 2014-03-31 6 付计生等支出   20,100.00 212,995.18
2014-03-31 2014-03-31 5 银行取现金 287,500.00   500,495.18
2014-03-31 2014-03-31 7 收综合楼捐款 28,780.00   529,275.18
2014-03-31 2014-03-31 9 付绩效奖金等   115,379.75 413,895.43
2014-03-31 2014-03-31 10 付办公费等支出   9,471.90 404,423.53
2014-03-31 2014-03-31 11 付干部工资等支出   142,088.26 262,335.27
2014-03-31 2014-03-31 12 付电费等支出   23,601.00 238,734.27
2014-03-31 2014-03-31 13 付垃圾池等支出   2,810.00 235,924.27
2014-03-31 2014-03-31 3 收租金等 79,425.00   315,349.27
2014-03-31 2014-03-31 4 取现金 59,000.00   374,349.27
2014-03-31 2014-03-31 5 付差旅费等支出   18,872.60 355,476.67
2014-03-31 2014-03-31 6 付工资等支出   58,950.29 296,526.38
2014-03-31 2014-03-31 7 付综治等支出   19,140.00 277,386.38
2014-03-31 2014-03-31 8 付计生等支出   37,903.50 239,482.88
2014-03-31 2014-03-31 4 收省纪委拨慰问金 20,000.00   259,482.88
      合计: 4,045,748.00 3,865,005.18 259482.88
                               
                               
单位负责人:       主管会计:   制表人:     编制日期:2014年04月16日
                        第2页,共4页
                现金收付公布表            
                               
  编制单位:钟山镇       2014年01月 至 2014年03月     单位:元
                               
2014-03-31 2014-03-31 5 取现金 148,000.00   407,482.88
2014-03-31 2014-03-31 7 付办公费等支出   27,077.50 380,405.38
2014-03-31 2014-03-31 8 付村干工资等支出   67,021.50 313,383.88
2014-03-31 2014-03-31 9 付工程款等支出   7,790.50 305,593.38
2014-03-31 2014-03-31 10 付差旅费等支出   65,969.00 239,624.38
2014-03-31 2014-03-31 4 取现金 196,000.00   435,624.38
2014-03-31 2014-03-31 5 收承包款等 56,450.00   492,074.38
2014-03-31 2014-03-31 6 付工资等支出   85,740.00 406,334.38
2014-03-31 2014-03-31 7 付慰问等支出   10,100.00 396,234.38
2014-03-31 2014-03-31 8 付电费等支出   76,693.91 319,540.47
2014-03-31 2014-03-31 9 付计生等支出   23,958.00 295,582.47
2014-03-31 2014-03-31 10 付征地款等   40,080.00 255,502.47
2014-03-31 2014-03-31 4 代收郑洋山承包款及路灯捐资款 46,000.00   301,502.47
2014-03-31 2014-03-31 5 取现金 295,800.00   597,302.47
2014-03-31 2014-03-31 6 付工资等支出   31,508.00 565,794.47
2014-03-31 2014-03-31 7 付差旅费等支出   20,789.00 545,005.47
2014-03-31 2014-03-31 8 付计生等支出   48,373.00 496,632.47
2014-03-31 2014-03-31 9 付工资等支出   215,340.00 281,292.47
2014-03-31 2014-03-31 10 付公路养护等支出   25,840.00 255,452.47
2014-03-31 2014-03-31 3 提取现金 174,395.00   429,847.47
2014-03-31 2014-03-31 4 付报刊费,办公费,村干部工资及津贴   62,984.00 366,863.47
2014-03-31 2014-03-31 5 付垃圾池用材料,工资,公路养护费,补偿款   77,530.00 289,333.47
2014-03-31 2014-03-31 6 付计生材料费,监控设备一批   33,881.00 255,452.47
2014-03-31 2014-03-31 4 取现金 98,000.00   353,452.47
2014-03-31 2014-03-31 5 付办公费等支出   13,900.00 339,552.47
      合计: 4,045,748.00 3,865,005.18 339552.47
                               
                               
单位负责人:       主管会计:   制表人:     编制日期:2014年04月16日
                        第3页,共4页
                现金收付公布表            
                               
  编制单位:钟山镇       2014年01月 至 2014年03月     单位:元
                               
2014-03-31 2014-03-31 6 付工资等支出   66,970.00 272,582.47
2014-03-31 2014-03-31 7 付计生协会支出   8,080.00 264,502.47
      合计: 4,045,748.00 3,865,005.18 264502.47
                               
                               
单位负责人:       主管会计:   制表人:     编制日期:2014年04月16日
                        第4页,共4页

 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: