今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

钟山镇2014年第二季度“三资监管”公开

来源:钟山镇 时间:2014-07-21 15:38
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
            科目余额表              
编制单位: 钟山镇     2014年04月至2014年06月             单位:元
会计科目 承上期余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
现金 264,502.47   1,417,124.50 1,475,682.15 205,944.82  
银行存款 6,912,731.25   2,408,940.62 3,056,101.00 6,265,570.87  
应收款 4,470,248.27     15,000.00 4,455,248.27  
内部往来   157,650.00       157,650.00
库存物资 6,285.00       6,285.00  
林木资产 1,500.00       1,500.00  
长期投资 137,327.40       137,327.40  
固定资产 10,592,924.15   31,630.00   10,624,554.15  
累计折旧   2,500.00       2,500.00
在建工程 7,861,631.16   318,537.00   8,180,168.16  
短期借款   857,144.42 5,000.00     852,144.42
应付款   5,174,983.60 2,068,397.00 1,581,463.50   4,688,050.10
应付工资   223,854.00       223,854.00
应付福利费 109,604.50   35,807.00   145,411.50  
长期借款及应付款   1,041,443.35 50,000.00     991,443.35
一事一议资金   10,510,879.00       10,510,879.00
专项应付款   3,252,517.76 195,107.50 628,555.00   3,685,965.26
资本   10,000.00       10,000.00
公积公益金 2,049,916.89   311,742.98 98,573.00 2,263,086.87  
收益分配   10,181,039.98       10,181,039.98
发包及上交收入   5,450.00   20,000.00   25,450.00
补助收入   2,289,163.91   364,180.52   2,653,344.43
其他收入   70,819.70   6,085.10   76,904.80
管理费用 1,045,421.63   343,701.67   1,389,123.30  
其他支出 325,353.00   59,652.00   385,005.00  
合计 33,777,445.72 33,777,445.72 7,245,640.27 7,245,640.27 34,059,225.34 34,059,225.34

 

 

 

        收支明细表          
                         
编制单位:钟山镇   2014年04月 至 2014年06月       单位:元
                         
会计科目 行次 本期发生额 本年累计
一、总收入 1 390,265.62 2,755,699.23
  1、发包及上交收入 2 20,000.00 25,450.00
    1.1、承包金 3   5,450.00
  2、补助收入 4 364,180.52 2,653,344.43
    2.1、下拨工资 5   503,280.00
    2.2、办公经费 6   5,000.00
    2.3、计生经费 7   180,000.00
    2.4、其他补助收入 8 364,180.52 1,368,524.43
  3、其他收入 9 6,085.10 76,904.80
    3.1、利息收入 10 6,085.10 16,899.80
    3.2、杂项收入 11   7,800.00
    3.3、房租收入 12   3,000.00
    3.4、零星捐赠 13   48,780.00
    3.5、资产清理收入 14   225.00
    3.6、罚款收入 15   200.00
二、总支出 16 403,353.67 1,774,128.30
  1、管理费用 17 343,701.67 1,389,123.30
    1.1、村干基本工资 18 125,260.00 902,599.00
    1.2、村干奖金 19 113,425.00 185,490.00
    1.3、办公费用 20 18,626.20 54,314.26
    1.4、电话通讯费 21 2,640.39 5,665.39
    1.5、会务费用 22 9,603.60 36,563.90
    1.6、书报费用 23 738.00 18,474.00
    1.7、差旅费 24 3,766.00 24,315.00
    1.8、其他误工补贴 25 20,250.00 30,330.00
    1.9、其他 26   6,266.00
    1.10、村干津贴及补助 27 10,200.00 66,665.00
    1.11、党团员活动费 28 16,780.00 30,860.00
    1.12、水电费 29 11,302.48 16,470.75
  2、其他支出 30 59,652.00 385,005.00
    2.1、劳务支出 31 40,600.00 40,600.00
    2.2、扶贫捐赠 32 6,620.00 6,620.00
    2.3、防汛抗旱抢险支出 33   8,034.00
    2.4、农业投入支出 34   20,720.00
    2.5、杂项支出 35 8,092.00 230,349.00
                         
单位负责人:   主管会计:   制表人: 编制日期:2014-07-19
                         
                    第1页,共2页
                         
                         
        收支明细表          
                         
编制单位:钟山镇   2014年04月 至 2014年06月       单位:元
                         
三、本期收益(收支差额) 36 -13,088.05 981,570.93
                         
单位负责人:   主管会计:   制表人: 编制日期:2014-07-19
                         
                    第2页,共2页

 

 

 

 

                现金收付公布表            
                               
  编制单位:钟山镇       2014年04月 至 2014年06月     单位:元
                               
记账日期 单据日期 单据编号 摘要 收入 支出 结余
2014-06-30 2014-06-30 2 提取现金 85,850.00   350,352.47
2014-06-30 2014-06-30 3 付赔青款,卫生费,村财其他支出   52,100.00 298,252.47
2014-06-30 2014-06-30 4 付电费,电话费,绩效奖励金,补发工资   26,319.00 271,933.47
2014-06-30 2014-06-30 5 付党的群众路线教育实践活动补贴,七一活动费用   10,930.00 261,003.47
2014-06-30 2014-06-30 2 收回代垫社会抚养费 15,000.00   276,003.47
2014-06-30 2014-06-30 3 付报刊费,网络费,办公费,办公设备   5,530.00 270,473.47
2014-06-30 2014-06-30 4 付村自来水管道配件及工资,村财其他支出,综治开支,卫生费   26,103.50 244,369.97
2014-06-30 2014-06-30 5 党的群众路线教育实践活动会议误工补贴   900.00 243,469.97
2014-06-30 2014-06-30 6 提取现金(04556717作废) 74,900.00   318,369.97
2014-06-30 2014-06-30 7 还旧欠   50,000.00 268,369.97
2014-06-30 2014-06-30 8 付会议开支,计生支出,慰问病人   9,155.00 259,214.97
2014-06-30 2014-06-30 2 提取现金 (04016320作废) 150,995.00   410,209.97
2014-06-30 2014-06-30 3 付补偿费,电费,办公费,报刊费   8,530.47 401,679.50
2014-06-30 2014-06-30 4 付2013年村干部工资及津贴,协会会长工资等   91,720.00 309,959.50
2014-06-30 2014-06-30 5 付何厝组复恳补偿,新村建设和旧村复恳出勤补贴   50,755.00 259,204.50
2014-06-30 2014-06-30 3 提取现金 245,000.00   504,204.50
2014-06-30 2014-06-30 4 付报刊费,办公费,电费等   3,806.77 500,397.73
2014-06-30 2014-06-30 5 付电子村落设备,植树造林补贴,清洁员工资   35,250.00 465,147.73
2014-06-30 2014-06-30 6 付计生协会工资,利农租金   172,320.00 292,827.73
2014-06-30 2014-06-30 9 付利农集团租用地租金   37,000.00 255,827.73
2014-06-30 2014-06-30 3 提取现金 69,000.00   324,827.73
2014-06-30 2014-06-30 5 付办公费,村财各项支出,会议费用,扩建自来水   18,108.50 306,719.23
2014-06-30 2014-06-30 6 付计生支出,出差补贴,苗木款,电费,水质检验费   23,795.74 282,923.49
2014-06-30 2014-06-30 7 付迁移电表,安装路灯,安全警示牌,社保卡充值   7,305.00 275,618.49
      合计: 1,417,124.50 1,475,682.15 275618.49
                               
                               
单位负责人:       主管会计:   制表人:     编制日期:2014年07月19日
                        第1页,共3页
                现金收付公布表            
                               
  编制单位:钟山镇       2014年04月 至 2014年06月     单位:元
                               
2014-06-30 2014-06-30 8 付植树工资,群众路线动员大会补贴,综治平安整档,打扫卫生   5,930.00 269,688.49
2014-06-30 2014-06-30 10 付村庄整治项目租用挖掘机   19,100.00 250,588.49
2014-06-30 2014-06-30 11 付老年活动中心楼主体工程款   40,000.00 210,588.49
2014-06-30 2014-06-30 2 提取现金 49,000.00   259,588.49
2014-06-30 2014-06-30 3 付2013年度绩效奖金,党员会议费,打印机,办公费   35,240.00 224,348.49
2014-06-30 2014-06-30 4 付第一季度协会工资,公路养护工资,还借款,计生车费   10,610.00 213,738.49
2014-06-30 2014-06-30 5 付路灯材料,通信服务费,电费等   4,106.33 209,632.16
2014-06-30 2014-06-30 7 付综治整档工资,计生双查补贴,修理公路卫生费   2,200.00 207,432.16
2014-06-30 2014-06-30 3 取现金 204,160.00   411,592.16
2014-06-30 2014-06-30 5 付征地赔青款等   192,250.00 219,342.16
2014-06-30 2014-06-30 6 付补助费等   13,300.00 206,042.16
2014-06-30 2014-06-30 2 取现金 84,000.00   290,042.16
2014-06-30 2014-06-30 3 付七大员工资等支出   46,839.98 243,202.18
2014-06-30 2014-06-30 4 付干部工资等支出   37,175.00 206,027.18
2014-06-30 2014-06-30 3 取现金 15,000.00   221,027.18
2014-06-30 2014-06-30 4 付会议费等支出   5,323.00 215,704.18
2014-06-30 2014-06-30 6 付综治支出   1,500.00 214,204.18
2014-06-30 2014-06-30 7 付欠2009年工资   8,160.00 206,044.18
2014-06-30 2014-06-30 3 取现金 135,000.00   341,044.18
2014-06-30 2014-06-30 4 付电话费等支出   3,119.24 337,924.94
2014-06-30 2014-06-30 5 付计生等支出   10,522.00 327,402.94
2014-06-30 2014-06-30 6 付绩效工资等支出   51,945.00 275,457.94
2014-06-30 2014-06-30 7 付卫生清理等支出   62,549.00 212,908.94
2014-06-30 2014-06-30 2 取现金 61,000.00   273,908.94
2014-06-30 2014-06-30 4 收兴泰果园租金 12,219.50   286,128.44
      合计: 1,417,124.50 1,475,682.15 286128.44
                               
                               
单位负责人:       主管会计:   制表人:     编制日期:2015年02月09日
                        第2页,共3页
                现金收付公布表            
                               
  编制单位:钟山镇       2014年04月 至 2014年06月     单位:元
                               
2014-06-30 2014-06-30 5 付电费等支出   26,263.55 259,864.89
2014-06-30 2014-06-30 6 付报刊费等支出   24,670.00 235,194.89
2014-06-30 2014-06-30 7 付清理卫生等支出   14,220.00 220,974.89
2014-06-30 2014-06-30 8 付计生等支出   6,883.00 214,091.89
2014-06-30 2014-06-30 9 付综治支出   500.00 213,591.89
2014-06-30 2014-06-30 2 取现金 98,000.00   311,591.89
2014-06-30 2014-06-30 3 付电费等支出   3,405.07 308,186.82
2014-06-30 2014-06-30 4 付赔偿款等支出   81,846.00 226,340.82
2014-06-30 2014-06-30 5 付计生支出   5,860.00 220,480.82
2014-06-30 2014-06-30 2 提取现金 20,000.00   240,480.82
2014-06-30 2014-06-30 3 付会议费等支出   1,666.00 238,814.82
2014-06-30 2014-06-30 4 付综治等支出   18,000.00 220,814.82
2014-06-30 2014-06-30 2 取现金 98,000.00   318,814.82
2014-06-30 2014-06-30 3 付综治支出等   107,470.00 211,344.82
2014-06-30 2014-06-30 4 付办公费等支出   5,400.00 205,944.82
      合计: 1,417,124.50 1,475,682.15 205944.82

 

 

 

 

                资产负债表            
  编制单位:钟山镇   2014年04月 至 2014年06月     单位:元  
                                 
资产 代码 期初数 期末数 负债及所有者权益 代码 期初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
  货币资金 1 7,177,233.72 6,471,515.69   短期借款 35 857,144.42 852,144.42
  短期投资 2       应付款项 36 5,174,983.60 4,688,050.10
  应收款项 5 4,470,248.27 4,455,248.27   应付工资 37 223,854.00 223,854.00
  内部往来 6 -157,650.00 -157,650.00   应付福利费 38 -109,604.50 -145,411.50
  存货 8 6,285.00 6,285.00   专项应付款 39 3,252,517.76 3,685,965.26
流动资产合计 9 11,496,116.99 10,775,398.96 流动负债合计 41 9,398,895.28 9,304,602.28
农业资产:       长期负债:      
  牲畜(禽)资产 10       长期借款及应付款 42 1,041,443.35 991,443.35
  林木资产 11 1,500.00 1,500.00   一事一议资金 43 10,510,879.00 10,510,879.00
农业资产合计 15 1,500.00 1,500.00 长期负债合计 46 11,552,322.35 11,502,322.35
长期资产:       负债合计 49 20,951,217.63 20,806,924.63
  长期投资 16 137,327.40 137,327.40 所有者权益:      
长期资产合计 17 137,327.40 137,327.40   资本 50 10,000.00 10,000.00
固定资产:         公积公益金 51 -2,049,916.89 -2,263,086.87
  固定资产原值 19 10,592,924.15 10,624,554.15   未分配收益 52 10,524,093.45 10,568,306.43
  减:累计折旧 20 2,500.00 2,500.00 所有者权益合计 53 8,484,176.56 8,315,219.56
  固定资产净值 21 10,590,424.15 10,622,054.15 其他负债: 54    
  固定资产清理 22     其他权益: 55    
  在建工程 23 7,861,631.16 8,180,168.16        
固定资产合计 26 18,452,055.31 18,802,222.31        
其他资产:              
  无形资产 27            
  其他 28            
  其他资产合计 29            
资产合计 32 30,086,999.70 29,716,448.67 负债及所有者权益合计 56 29,435,394.19 29,122,144.19
                                 
  单位负责人:   主管会计:   制表人: 编制日期:2014年07月19日  

 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: