今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2015年三资监管第一季度财务公开

来源:钟山镇 时间:2015-04-21 14:54
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
资产负债表
编制单位:钟山镇 2015年01月 至 2015年03月 单位:元
资产 代码 期初数 期末数 负债及所有者权益 代码 期初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
  货币资金 1 6,881,226.67 6,855,403.52   短期借款 35 852,144.42 847,144.42
  短期投资 2       应付款项 36 3,229,723.42 3,644,767.74
  应收款项 5 3,655,077.87 3,655,077.87   应付工资 37 223,854.00 223,854.00
  内部往来 6 -157,650.00 -157,650.00   应付福利费 38   -24,321.00
  存货 8 6,285.00 6,285.00   专项应付款 39 3,694,275.47 3,543,752.47
流动资产合计 9 10,384,939.54 10,359,116.39 流动负债合计 41 7,999,997.31 8,235,197.63
农业资产:       长期负债:      
  牲畜(禽)资产 10       长期借款及应付款 42 709,303.25 709,303.25
  林木资产 11 1,500.00 1,500.00   一事一议资金 43 3,924,609.00 3,924,609.00
农业资产合计 15 1,500.00 1,500.00 长期负债合计 46 4,633,912.25 4,633,912.25
长期资产:       负债合计 49 12,633,909.56 12,869,109.88
  长期投资 16 137,327.40 137,327.40 所有者权益:      
长期资产合计 17 137,327.40 137,327.40   资本 50 10,000.00 10,000.00
固定资产:         公积公益金 51 4,665,786.01 5,661,642.01
  固定资产原值 19 10,694,575.15 13,052,651.07   未分配收益 52 11,719,857.68 11,719,857.68
  减:累计折旧 20 2,500.00 2,500.00 所有者权益合计 53 16,395,643.69 17,391,499.69
  固定资产净值 21 10,692,075.15 13,050,151.07 其他负债: 54    
  固定资产清理 22     其他权益: 55    
  在建工程 23 7,813,711.16 6,730,772.76        
固定资产合计 26 18,505,786.31 19,780,923.83        
其他资产:              
  无形资产 27            
  其他 28            
  其他资产合计 29            
资产合计 32 29,029,553.25 30,278,867.62 负债及所有者权益合计 56 29,029,553.25 30,260,609.57
单位负责人: 主管会计: 制表人: 编制日期:2015年04月21日

 

 

 

 

 

 

现金收付公布表
编制单位:钟山镇 2015年01月 至 2015年03月 单位:元
记账日期 单据日期 单据编号 摘要 收入 支出 结余
2015-03-31 2015-03-31 3 提取现金 196,000.00   364,375.30
2015-03-31 2015-03-31 4 付劳动力培训费,电费,电话费,报刊费   31,623.00 332,752.30
2015-03-31 2015-03-31 5 付慰问费,协会工资,干部工资,七大员津贴及小组长工资   57,490.00 275,262.30
2015-03-31 2015-03-31 6 付干部考核误工补贴,慰问费   14,935.00 260,327.30
2015-03-31 2015-03-31 7 付办公费,报刊费,卫生费,桌,椅子,路灯材料费   26,806.10 233,521.20
2015-03-31 2015-03-31 8 付文化中心楼装修,网格化建设,清明值班,村民会议补贴,征兵体检,整组织材料   23,116.60 210,404.60
2015-03-31 2015-03-31 9 购买摩托车   8,000.00 202,404.60
2015-03-31 2015-03-31 11 付钟山街排水工程,饮水工程,绿化工程咨询费,预算费,审核费   11,000.00 191,404.60
2015-03-31 2015-03-31 3 提取现金 139,000.00   330,404.60
2015-03-31 2015-03-31 4 付2014年下半年干部工资,五大员工资,小组长工资,水电费,蒋玉栋2012年绩效奖励金   44,267.04 286,137.56
2015-03-31 2015-03-31 5 付制度牌,办公用品,报刊费,话费,村庄整治工资   38,034.00 248,103.56
2015-03-31 2015-03-31 6 购买电视机,冰箱等,村财支出   46,741.00 201,362.56
2015-03-31 2015-03-31 7 慰问老人   12,336.00 189,026.56
2015-03-31 2015-03-31 2 茶厂租金 3,000.00   192,026.56
2015-03-31 2015-03-31 3 提取现金 526,326.23   718,352.79
2015-03-31 2015-03-31 6 付报刊费,电话费,党员会议补贴,干部工资   53,324.00 665,028.79
2015-03-31 2015-03-31 7 付绩效奖励金,小组长工资,六大员工资,电费,办公费   43,003.55 622,025.24
2015-03-31 2015-03-31 8 还借款,付协会工资,后门垅租金,田租   375,786.23 246,239.01
2015-03-31 2015-03-31 9 付计生困难补助,会议补贴,公路养护费,出差补贴等   15,092.00 231,147.01
2015-03-31 2015-03-31 10 付扑火费用   42,000.00 189,147.01
2015-03-31 2015-03-31 3 提取现金 89,452.50   278,599.51
2015-03-31 2015-03-31 4 付报刊费,办公费,协会工资,村干部工资   27,663.10 250,936.41
2015-03-31 2015-03-31 5 村小组长工资,六大员津贴,垃圾清扫工资,公路养护费,自来水修缮工资,综治整材料   26,550.00 224,386.41
2015-03-31 2015-03-31 6 付电话费,临时用地复垦费,修路款   35,204.00 189,182.41
      合计: 953,778.73 932,971.62 189182.41
单位负责人: 主管会计: 制表人: 编制日期:2015年04月21日
第1页,共1页

 

 

 

科目余额表
编制单位: 钟山镇 2015年01月至2015年03月 单位:元
会计科目 承上期余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
现金 168,375.30   953,778.73 932,971.62 189,182.41  
银行存款 6,712,851.37   2,411,367.39 2,457,997.65 6,666,221.11  
应收款 3,655,077.87       3,655,077.87  
内部往来   157,650.00       157,650.00
库存物资 6,285.00       6,285.00  
林木资产 1,500.00       1,500.00  
长期投资 137,327.40       137,327.40  
固定资产 10,694,575.15   2,358,075.92   13,052,651.07  
累计折旧   2,500.00       2,500.00
在建工程 7,813,711.16   843,281.60 1,926,220.00 6,730,772.76  
短期借款   852,144.42 5,000.00     847,144.42
应付款   3,229,723.42 572,147.83 987,192.15   3,644,767.74
应付工资   223,854.00       223,854.00
应付福利费     24,321.00   24,321.00  
长期借款及应付款   709,303.25       709,303.25
一事一议资金   3,924,609.00       3,924,609.00
专项应付款   3,694,275.47 597,523.00 447,000.00   3,543,752.47
资本   10,000.00       10,000.00
公积公益金   4,665,786.01 37,144.00 1,033,000.00   5,661,642.01
收益分配   11,719,857.68       11,719,857.68
补助收入       381,365.00   381,365.00
其他收入       5,767.16   5,767.16
管理费用     251,727.11   251,727.11  
其他支出     117,147.00   117,147.00  
合计 29,189,703.25 29,189,703.25 8,171,513.58 8,171,513.58 30,832,212.73 30,832,212.73

 

 

 

 

 

收支明细表
编制单位:钟山镇 2015年01月 至 2015年03月 单位:元
会计科目 行次 本期发生额 本年累计
一、总收入 1 387,132.16 387,132.16
  3、补助收入 2 381,365.00 381,365.00
    3.1、下拨工资 3 237,365.00 237,365.00
    3.2、计生经费 4 60,000.00 60,000.00
    3.3、其他补助收入 5 84,000.00 84,000.00
  4、其他收入 6 5,767.16 5,767.16
    4.1、利息收入 7 2,767.16 2,767.16
    4.2、房租收入 8 3,000.00 3,000.00
二、总支出 9 368,874.11 368,874.11
  2、管理费用 10 251,727.11 251,727.11
    2.1、村干基本工资 11 142,410.00 142,410.00
    2.2、村干奖金 12 33,000.00 33,000.00
    2.3、办公费用 13 15,806.12 15,806.12
    2.4、电话通讯费 14 1,794.00 1,794.00
    2.5、会务费用 15 10,300.00 10,300.00
    2.6、书报费用 16 10,494.40 10,494.40
    2.7、差旅费 17 2,000.00 2,000.00
    2.8、购置费 18 3,000.00 3,000.00
    2.9、村干津贴及补助 19 30,550.00 30,550.00
    2.10、水电费 20 2,372.59 2,372.59
  3、其他支出 21 117,147.00 117,147.00
    3.1、劳务支出 22 43,400.00 43,400.00
    3.2、杂项支出 23 42,347.00 42,347.00
    3.3、公益性事业支出 24 31,400.00 31,400.00
三、本期收益(收支差额) 25 18,258.05 18,258.05
单位负责人: 主管会计: 制表人: 编制日期:2015-04-21

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: