| 科目余额表 | |||||||||||||||
| 编制单位: | 钟山镇 | 2015年04月至2015年06月 | 单位:元 | ||||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||
| 现金 | 85,741.27 | 85,600.00 | 85,435.42 | 85,905.85 | |||||||||||
| 银行存款 | 7,574,139.73 | 323,804.01 | 259,180.00 | 7,638,763.74 | |||||||||||
| 应收款 | 4,735,744.27 | 4,735,744.27 | |||||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||
| 长期投资 | 137,327.40 | 137,327.40 | |||||||||||||
| 固定资产 | 14,108,616.07 | 14,108,616.07 | |||||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||||
| 在建工程 | 7,808,371.76 | 7,808,371.76 | |||||||||||||
| 短期借款 | 847,144.42 | 847,144.42 | |||||||||||||
| 应付款 | 5,281,718.52 | 167,804.00 | 5,113,914.52 | ||||||||||||
| 应付工资 | 223,854.00 | 223,854.00 | |||||||||||||
| 应付福利费 | 165,284.50 | 2,000.00 | 167,284.50 | ||||||||||||
| 长期借款及应付款 | 979,593.35 | 979,593.35 | |||||||||||||
| 一事一议资金 | 4,214,354.00 | 4,214,354.00 | |||||||||||||
| 专项应付款 | 4,123,512.07 | 2,110.00 | 150,000.00 | 4,271,402.07 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||
| 公积公益金 | 5,626,822.58 | 5,626,822.58 | |||||||||||||
| 收益分配 | 12,743,711.13 | 12,743,711.13 | |||||||||||||
| 发包及上交收入 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||
| 补助收入 | 1,837,492.50 | 160,600.00 | 1,998,092.50 | ||||||||||||
| 其他收入 | 107,944.12 | 19,804.01 | 127,748.13 | ||||||||||||
| 管理费用 | 1,079,966.34 | 61,413.42 | 1,141,379.76 | ||||||||||||
| 其他支出 | 453,500.35 | 32,288.00 | 485,788.35 | ||||||||||||
| 合计 | 36,156,476.69 | 36,156,476.69 | 675,019.43 | 675,019.43 | 36,316,966.70 | 36,316,966.70 | |||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | |||||||||||||
| 打印日期:2015-08-06 | |||||||||||||||
| 第1页,共1页 | |||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
