| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2015年04月 至 2015年06月 | 单位:元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 180,404.01 | 2,126,020.63 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 2 | 180.00 | ||||||||||
| 2.1、承包金 | 3 | 180.00 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 4 | 160,600.00 | 1,998,092.50 | |||||||||
| 3.1、下拨工资 | 5 | 423,305.00 | ||||||||||
| 3.2、计生经费 | 6 | 60,000.00 | ||||||||||
| 3.3、其他补助收入 | 7 | 160,600.00 | 902,142.50 | |||||||||
| 4、其他收入 | 8 | 19,804.01 | 127,748.13 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 9 | 1,204.01 | 71,080.13 | |||||||||
| 4.2、奖金收入 | 10 | 20,000.00 | ||||||||||
| 4.3、杂项收入 | 11 | 6,000.00 | 8,000.00 | |||||||||
| 4.4、房租收入 | 12 | 6,600.00 | 10,400.00 | |||||||||
| 4.5、资产清理收入 | 13 | 5,768.00 | ||||||||||
| 4.6、罚款收入 | 14 | 3,500.00 | ||||||||||
| 二、总支出 | 15 | 93,701.42 | 1,627,168.11 | |||||||||
| 2、管理费用 | 16 | 61,413.42 | 1,141,379.76 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 17 | 684,085.00 | ||||||||||
| 2.2、村干奖金 | 18 | 63,700.00 | ||||||||||
| 2.3、办公费用 | 19 | 23,706.00 | 131,340.12 | |||||||||
| 2.4、电话通讯费 | 20 | 100.00 | 3,875.00 | |||||||||
| 2.5、会务费用 | 21 | 20,285.00 | 52,642.50 | |||||||||
| 2.6、书报费用 | 22 | 394.00 | 28,405.40 | |||||||||
| 2.7、差旅费 | 23 | 4,712.00 | 11,962.00 | |||||||||
| 2.8、其他误工补贴 | 24 | 78,450.00 | ||||||||||
| 2.9、修缮费 | 25 | 993.00 | 993.00 | |||||||||
| 2.10、购置费 | 26 | 3,000.00 | ||||||||||
| 2.11、村干津贴及补助 | 27 | 63,250.00 | ||||||||||
| 2.12、培训费 | 28 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||||||
| 2.13、水电费 | 29 | 2,134.76 | 10,588.08 | |||||||||
| 3、其他支出 | 30 | 32,288.00 | 485,788.35 | |||||||||
| 3.1、劳务支出 | 31 | 6,300.00 | 70,310.00 | |||||||||
| 3.2、扶贫捐赠 | 32 | 10,000.00 | ||||||||||
| 3.3、防汛抗旱抢险支出 | 33 | 7,458.50 | ||||||||||
| 3.4、农业投入支出 | 34 | 152,104.85 | ||||||||||
| 3.5、杂项支出 | 35 | 10,088.00 | 97,045.00 | |||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 编制日期:2015-08-06 | |||||||||
| 第1页,共2页 | ||||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2015年04月 至 2015年06月 | 单位:元 | ||||||||||
| 3.6、公益性事业支出 | 36 | 117,400.00 | ||||||||||
| 三、本期收益(收支差额) | 37 | 86,702.59 | 498,852.52 | |||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 编制日期:2015-08-06 | |||||||||
| 第2页,共2页 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
