| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2015年04月 至 2015年06月 | 单位:元 | |||||||||||||
| 记账日期 | 单据日期 | 单据编号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 结余 | |||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2 | 提取现金 | 30,000.00 | 115,741.27 | ||||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 3 | 付村级换届开支,办公费,电费 | 10,231.69 | 105,509.58 | ||||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 4 | 报刊,培训等 | 8,499.00 | 97,010.58 | ||||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 5 | 村庄整治整坪,种植等工资,清明节防火巡逻,清溪,装车,垃圾清理, | 13,800.00 | 83,210.58 | ||||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 1 | 新旧村部租金 | 6,600.00 | 89,810.58 | ||||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 3 | 提取现金 | 49,000.00 | 138,810.58 | ||||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 5 | 付朗桥村护林员工资,话费,电费,卫生费 | 12,804.07 | 126,006.51 | ||||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 6 | 付计生困难补助,扑火费用,公路养护工资,会议补贴 | 16,000.00 | 110,006.51 | ||||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 7 | 村财支出,护林员工资 | 6,712.00 | 103,294.51 | ||||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 8 | 付计生家庭困难补助,公路养护工资 | 10,700.00 | 92,594.51 | ||||||||||
| 2015-06-30 | 2015-06-30 | 9 | 付村主干社保金(单位缴纳部分) | 6,688.66 | 85,905.85 | ||||||||||
| 合计: | 85,600.00 | 85,435.42 | 85,905.85 | ||||||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 编制日期:2015年08月06日 | ||||||||||||
| 第1页,共1页 | |||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
