| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2015年04月 至 2015年06月 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 7,659,881.00 | 7,724,669.59 | 短期借款 | 35 | 847,144.42 | 847,144.42 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 5,281,718.52 | 5,113,914.52 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,735,744.27 | 4,735,744.27 | 应付工资 | 37 | 223,854.00 | 223,854.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -165,284.50 | -167,284.50 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 4,123,512.07 | 4,271,402.07 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 12,244,260.27 | 12,309,048.86 | 流动负债合计 | 41 | 10,310,944.51 | 10,289,030.51 | |||||||||
| 农业资产: | 长期负债: | |||||||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 979,593.35 | 979,593.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 4,214,354.00 | 4,214,354.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 5,193,947.35 | 5,193,947.35 | |||||||||
| 长期资产: | 负债合计 | 49 | 15,504,891.86 | 15,482,977.86 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 137,327.40 | 137,327.40 | 所有者权益: | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 137,327.40 | 137,327.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产: | 公积公益金 | 51 | 5,626,822.58 | 5,626,822.58 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 14,108,616.07 | 14,108,616.07 | 未分配收益 | 52 | 12,743,711.13 | 12,743,711.13 | |||||||||
| 减:累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 18,380,533.71 | 18,380,533.71 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 14,106,116.07 | 14,106,116.07 | 其他负债: | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益: | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 7,808,371.76 | 7,808,371.76 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 21,914,487.83 | 21,914,487.83 | |||||||||||||
| 其他资产: | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 34,297,575.50 | 34,362,364.09 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 33,885,425.57 | 33,863,511.57 | |||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 编制日期:2015年08月06日 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
