今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

钟山镇2015年第三季度三资监管公开

来源:钟山镇 时间:2015-11-10 09:08
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
收支明细表
编制单位:钟山镇 2015年07月  2015年09月 单位:元
会计科目 行次 本期发生额 本年累计
一、总收入 1 879,330.30 3,015,395.20
  2、发包及上交收入 2 22,450.00 117,130.00
    2.1、承包金 3 2,450.00 97,130.00
  3、补助收入 4 826,710.15 2,178,683.15
    3.1、下拨工资 5 55,200.00 235,600.00
    3.2、计生经费 6 80,000.00
    3.3、综治经费 7 79,380.00 132,300.00
    3.4、其他补助收入 8 339,193.90 878,346.90
  4、其他收入 9 30,170.15 719,582.05
    4.1、利息收入 10 3,797.15 73,713.05
    4.2、奖金收入 11 20,000.00
    4.3、杂项收入 12 22,000.00 475,428.00
    4.4、房租收入 13 0.00 800.00
    4.5、零星捐赠 14 136,000.00
    4.6、资产清理收入 15 5,768.00
    4.7、罚款收入 16 3,500.00
二、总支出 17 567,246.82 1,851,522.45
  2、管理费用 18 504,669.32 1,520,436.45
    2.1、村干基本工资 19 278,345.00 839,175.00
    2.2、村干奖金 20 74,050.00 169,520.00
    2.3、办公费用 21 9,422.50 123,939.50
    2.4、电话通讯费 22 2,650.00 5,665.00
    2.5、会务费用 23 83,026.20 141,338.70
    2.6、书报费用 24 2,074.00 24,654.60
    2.7、差旅费 25 5,405.00 21,795.00
    2.8、其他误工补贴 26 10,000.00 100,750.00
    2.9、修缮费 27 3,411.50 4,404.50
    2.10、退休工资补贴 28 2,800.00 2,800.00
    2.11、其他 29 14,850.00 14,850.00
    2.12、村干津贴及补助 30 4,200.00 31,200.00
    2.13、培训费 31 2,400.00
    2.14、党团员活动费 32 3,659.00 3,659.00
    2.15、水电费 33 3,429.18 19,134.77
  3、其他支出 34 62,577.50 331,086.00
    3.1、劳务支出 35 0.00 62,610.00
单位负责人: 主管会计: 制表人: 编制日期:2015-11-09
第1页,共2页
收支明细表
编制单位:钟山镇 2015年07月  2015年09月 单位:元
    3.2、扶贫捐赠 36 15,000.00
    3.3、防汛抗旱抢险支出 37 53,113.50 65,222.00
    3.4、农业投入支出 38 0.00 1,070.00
    3.5、杂项支出 39 2,107.00 53,057.00
    3.6、公益性事业支出 40 0.00 117,400.00
三、本期收益(收支差额) 41 312,083.48 1,163,872.75
单位负责人: 主管会计: 制表人: 编制日期:2015-11-09

第2页,共2页

 

 

现金收付公布表
编制单位:钟山镇 2015年07月  2015年09月 单位:元
记账日期 单据日期 单据编号 摘要 收入 支出 结余
2015-07-31 2015-07-31 1 建自来水出份款 5,000.00 34,743.35
2015-07-31 2015-07-31 4 提取现金 115,700.00 150,443.35
2015-07-31 2015-07-31 5 退还西林点旧戏院土地分成款,社保卡充值,三资网络话费,办公费 24,061.00 126,382.35
2015-07-31 2015-07-31 6 电费,建垃圾池费用,村部修缮,清明巡逻,扑火等 5,953.22 120,429.13
2015-07-31 2015-07-31 7 春节团拜会(老人协会),公路养护费,何厝组村庄整治补贴计生协会活动日补贴 19,750.00 100,679.13
2015-07-31 2015-07-31 8 付上半年六大员工资,干部工资,村部修缮工资,村级换届会议补贴 75,175.00 25,504.13
2015-07-31 2015-07-31 9 付2014年干部工资 4,800.00 20,704.13
2015-07-31 2015-07-31 10 出差补贴,计生出差补贴 8,540.00 12,164.13
2015-07-31 2015-07-31 11 科目调整(2014.12.31.8#) 15,000.00 27,164.13
2015-09-30 2015-09-30 4 取现金 130,000.00 157,164.13
2015-09-30 2015-09-30 5 付办公费等 88,209.50 68,954.63
2015-09-30 2015-09-30 6 付征兵等支出 12,749.65 56,204.98
2015-09-30 2015-09-30 7 付防台风等支出 30,846.50 25,358.48
2015-07-31 2015-07-31 3 取现金 184,000.00 209,358.48
2015-07-31 2015-07-31 4 收护林员工资等 46,480.00 255,838.48
2015-07-31 2015-07-31 7 付电费等支出 81,613.85 174,224.63
2015-07-31 2015-07-31 8 付办公费等支出 8,127.00 166,097.63
2015-07-31 2015-07-31 9 付计生等支出 61,119.47 104,978.16
2015-07-31 2015-07-31 10 付养老保险费等 40,449.94 64,528.22
2015-07-31 2015-07-31 11 上交款等 36,637.00 27,891.22
2015-09-30 2015-09-30 3 取现金 10,000.00 37,891.22
2015-09-30 2015-09-30 4 付办公费等支出 2,629.50 35,261.72
2015-09-30 2015-09-30 5 付征兵费用等支出 5,654.00 29,607.72
2015-09-30 2015-09-30 6 付会议费等支出 6,670.00 22,937.72
合计: 1,122,430.00 1,133,929.68 22,937.72
单位负责人: 主管会计: 制表人: 编制日期:2015年11月09日
第1页,共2页
现金收付公布表
编制单位:钟山镇 2015年07月  2015年09月 单位:元
2015-09-30 2015-09-30 4 收公墓墓地款 4,000.00 26,937.72
2015-09-30 2015-09-30 5 取现金 269,000.00 295,937.72
2015-09-30 2015-09-30 6 付工资等支出 113,093.37 182,844.35
2015-09-30 2015-09-30 7 付会议费等支出 26,077.55 156,766.80
2015-09-30 2015-09-30 8 付计生等支出 8,242.99 148,523.81
2015-09-30 2015-09-30 9 付山地租金等支出 115,795.50 32,728.31
2015-09-30 2015-09-30 10 付卫生清理等支出 3,461.00 29,267.31
2015-09-30 2015-09-30 11 付防台风等支出 5,576.00 23,691.31
2015-09-30 2015-09-30 12 付七一困难党员慰问支出 500.00 23,191.31
2015-09-30 2015-09-30 3 公墓管理费等收入 12,250.00 35,441.31
2015-09-30 2015-09-30 4 取现金 94,000.00 129,441.31
2015-09-30 2015-09-30 5 付会议费等支出 25,832.00 103,609.31
2015-09-30 2015-09-30 6 付办公费等支出 4,286.26 99,323.05
2015-09-30 2015-09-30 7 付征兵等支出 47,857.00 51,466.05
2015-09-30 2015-09-30 8 付计生等支出 26,411.96 25,054.09
2015-09-30 2015-09-30 3 取现金 90,000.00 115,054.09
2015-09-30 2015-09-30 4 付会议费等支出 34,596.00 80,458.09
2015-09-30 2015-09-30 5 付办公费等支出 1,496.00 78,962.09
2015-09-30 2015-09-30 6 付公路养护等支出 50,218.50 28,743.59
2015-09-30 2015-09-30 7 付征兵费用 3,088.00 25,655.59
2015-09-30 2015-09-30 3 取现金 147,000.00 172,655.59
2015-09-30 2015-09-30 4 付办公费等支出 37,445.00 135,210.59
2015-09-30 2015-09-30 5 付计生协会等支出 15,045.46 120,165.13
2015-09-30 2015-09-30 6 付道路建设款等支出 101,921.46 18,243.67
合计: 1,122,430.00 1,133,929.68 18,243.67
单位负责人: 主管会计: 制表人: 编制日期:2015年11月09日
第2页,共2页

 

科目余额表
编制单位: 钟山镇 2015年07月至2015年09月 单位:元
会计科目 承上期余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
现金 29,743.35 1,122,430.00 1,133,929.68 18,243.67
银行存款 6,747,703.89 2,036,443.30 1,835,798.50 6,948,348.69
应收款 4,687,168.27 66,637.00 4,753,805.27
内部往来 157,650.00 157,650.00
库存物资 6,285.00 6,285.00
林木资产 1,500.00 1,500.00
长期投资 137,327.40 137,327.40
固定资产 11,443,570.15 2,880.00 11,446,450.15
累计折旧 2,500.00 2,500.00
在建工程 8,806,160.16 15,000.00 8,791,160.16
短期借款 852,144.42 852,144.42
应付款 3,927,684.10 468,438.15 1,059,983.00 4,519,228.95
应付工资 223,854.00 34,400.00 258,254.00
应付福利费 213,507.51 188,407.29 30,000.00 371,914.80
长期借款及应付款 979,593.35 7,663.00 971,930.35
一事一议资金 4,214,354.00 4,214,354.00
专项应付款 4,406,535.07 54,900.00 26,460.00 4,378,095.07
资本 10,000.00 10,000.00
公积公益金 3,703,150.39 608,255.92 108,400.00 3,203,294.47
收益分配 12,743,711.13 12,743,711.13
发包及上交收入 94,680.00 22,450.00 117,130.00
补助收入 1,351,973.00 826,710.15 2,178,683.15
其他收入 689,411.90 30,170.15 719,582.05
管理费用 1,015,767.13 504,669.32 1,520,436.45
其他支出 268,508.50 62,577.50 331,086.00
合计 33,357,241.36 33,357,241.36 5,123,301.48 5,123,301.48 34,326,557.59 34,326,557.59

 

 

资产负债表
编制单位:钟山镇 2015年07月  2015年09月 单位:元
资产 代码 期初数 期末数 负债及所有者权益 代码 期初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 6,777,447.24 6,966,592.36   短期借款 35 852,144.42 852,144.42
  短期投资 2   应付款项 36 3,927,684.10 4,519,228.95
  应收款项 5 4,687,168.27 4,753,805.27   应付工资 37 223,854.00 258,254.00
  内部往来 6 -157,650.00 -157,650.00   应付福利费 38 -213,507.51 -371,914.80
  存货 8 6,285.00 6,285.00   专项应付款 39 4,406,535.07 4,378,095.07
流动资产合计 9 11,313,250.51 11,569,032.63 流动负债合计 41 9,196,710.08 9,635,807.64
农业资产: 长期负债:
  牲畜(禽)资产 10   长期借款及应付款 42 979,593.35 971,930.35
  林木资产 11 1,500.00 1,500.00   一事一议资金 43 4,214,354.00 4,214,354.00
农业资产合计 15 1,500.00 1,500.00 长期负债合计 46 5,193,947.35 5,186,284.35
长期资产: 负债合计 49 14,390,657.43 14,822,091.99
  长期投资 16 137,327.40 137,327.40 所有者权益:
长期资产合计 17 137,327.40 137,327.40   资本 50 10,000.00 10,000.00
固定资产:   公积公益金 51 3,703,150.39 3,203,294.47
  固定资产原值 19 11,443,570.15 11,446,450.15   未分配收益 52 12,743,711.13 12,743,711.13
  减:累计折旧 20 2,500.00 2,500.00 所有者权益合计 53 16,456,861.52 15,957,005.60
  固定资产净值 21 11,441,070.15 11,443,950.15 其他负债: 54
  固定资产清理 22 其他权益: 55
  在建工程 23 8,806,160.16 8,791,160.16
固定资产合计 26 20,247,230.31 20,235,110.31
其他资产:
  无形资产 27
  其他 28
  其他资产合计 29
资产合计 32 31,699,308.22 31,942,970.34 负债及所有者权益合计 56 30,847,518.95 30,779,097.59
单位负责人: 主管会计: 制表人: 编制日期:2015年11月09日

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: