| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位: | 钟山镇 | 2017年01月至2017年03月 | 单位:元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 16,761.92 | 16,761.92 | |||||||||||
| 银行存款 | 13,714,893.54 | 13,714,893.54 | |||||||||||
| 应收款 | 4,609,927.52 | 4,609,927.52 | |||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 1,858,383.40 | 1,858,383.40 | |||||||||||
| 固定资产 | 19,229,351.88 | 19,229,351.88 | |||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 11,094,293.07 | 11,094,293.07 | |||||||||||
| 短期借款 | 696,003.92 | 696,003.92 | |||||||||||
| 应付款 | 8,076,049.09 | 8,076,049.09 | |||||||||||
| 应付工资 | 228,374.00 | 228,374.00 | |||||||||||
| 长期借款及应付款 | 960,436.40 | 960,436.40 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 3,599,126.00 | 3,599,126.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 13,374,057.31 | 13,374,057.31 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 7,670,259.26 | 7,670,259.26 | |||||||||||
| 收益分配 | 15,756,940.35 | 15,756,940.35 | |||||||||||
| 合计 | 50,531,396.33 | 50,531,396.33 | 50,531,396.33 | 50,531,396.33 | |||||||||
|
|
收支明细表 |
|||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2017年01月 至 2017年03月 | 单位:元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二、总支出 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 三、本期收益(收支差额) | 3 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
|
资产负债表 |
||||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2017年01月 至 2017年03月 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 13,731,655.46 | 13,731,655.46 | 短期借款 | 35 | 696,003.92 | 696,003.92 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 8,076,049.09 | 8,076,049.09 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,609,927.52 | 4,609,927.52 | 应付工资 | 37 | 228,374.00 | 228,374.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | |||||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 13,374,057.31 | 13,374,057.31 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 18,190,217.98 | 18,190,217.98 | 流动负债合计 | 41 | 22,374,484.32 | 22,374,484.32 | |||||||||
| 农业资产: | 长期负债: | |||||||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 960,436.40 | 960,436.40 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 3,599,126.00 | 3,599,126.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 4,559,562.40 | 4,559,562.40 | |||||||||
| 长期资产: | 负债合计 | 49 | 26,934,046.72 | 26,934,046.72 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 1,858,383.40 | 1,858,383.40 | 所有者权益: | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 1,858,383.40 | 1,858,383.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产: | 公积公益金 | 51 | 7,670,259.26 | 7,670,259.26 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 19,229,351.88 | 19,229,351.88 | 未分配收益 | 52 | 15,756,940.35 | 15,756,940.35 | |||||||||
| 减:累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 23,437,199.61 | 23,437,199.61 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 19,226,851.88 | 19,226,851.88 | 其他负债: | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益: | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 11,094,293.07 | 11,094,293.07 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 30,321,144.95 | 30,321,144.95 | |||||||||||||
| 其他资产: | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 50,371,246.33 | 50,371,246.33 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 50,371,246.33 | 50,371,246.33 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面