| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位: | 钟山镇 | 2018年01月至2018年03月 | 单位:元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 8,164.27 | 8,164.27 | |||||||||||
| 银行存款 | 12,449,322.65 | 12,449,322.65 | |||||||||||
| 应收款 | 762,478.49 | 762,478.49 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 3,167,327.40 | 3,167,327.40 | |||||||||||
| 固定资产 | 22,551,120.35 | 22,551,120.35 | |||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 5,620,959.48 | 5,620,959.48 | |||||||||||
| 长期投资-仙游县云湖建设发展有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| 短期借款 | 19,942.00 | 19,942.00 | |||||||||||
| 应付款 | 2,880,250.33 | 2,880,250.33 | |||||||||||
| 应付工资 | 62,500.00 | 62,500.00 | |||||||||||
| 长期借款及应付款 | 532,330.55 | 532,330.55 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 573,424.00 | 573,424.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 12,555,483.78 | 12,555,483.78 | |||||||||||
| 公积公益金 | 22,205,647.21 | 22,205,647.21 | |||||||||||
| 收益分配 | 6,028,794.77 | 6,028,794.77 | |||||||||||
| 合计 | 44,860,872.64 | 44,860,872.64 | 44,860,872.64 | 44,860,872.64 | |||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | |||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2018年01月 至 2018年03月 | 单位:元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二、总支出 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 三、本期收益(收支差额) | 3 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 编制日期:2018-04-02 | |||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 |
2018年01月 至 2018年03月 |
单位:元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 12,457,486.92 | 12,457,486.92 | 短期借款 | 35 | 19,942.00 | 19,942.00 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 2,880,250.33 | 2,880,250.33 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 762,478.49 | 762,478.49 | 应付工资 | 37 | 62,500.00 | 62,500.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | 应付福利费 | 38 | |||||||||||||
| 存货 | 8 | 专项应付款 | 39 | 12,555,483.78 | 12,555,483.78 | |||||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 13,219,965.41 | 13,219,965.41 | 流动负债合计 | 41 | 15,518,176.11 | 15,518,176.11 | |||||||||
| 农业资产: | 长期负债: | |||||||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 532,330.55 | 532,330.55 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 573,424.00 | 573,424.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 1,105,754.55 | 1,105,754.55 | |||||||||
| 长期资产: | 负债合计 | 49 | 16,623,930.66 | 16,623,930.66 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 3,167,327.40 | 3,167,327.40 | 所有者权益: | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 3,167,327.40 | 3,167,327.40 | 资本 | 50 | |||||||||||
| 固定资产: | 公积公益金 | 51 | 22,205,647.21 | 22,205,647.21 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 22,551,120.35 | 22,551,120.35 | 未分配收益 | 52 | 6,028,794.77 | 6,028,794.77 | |||||||||
| 减:累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 28,234,441.98 | 28,234,441.98 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 22,548,620.35 | 22,548,620.35 | 其他负债: | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益: | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 5,620,959.48 | 5,620,959.48 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 28,169,579.83 | 28,169,579.83 | |||||||||||||
| 其他资产: | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 44,558,372.64 | 44,558,372.64 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 44,858,372.64 | 44,858,372.64 | |||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 编制日期:2018年04月02日 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面