| 2023年4月份场地安排(本表仅供参考、查询,不作投标依据) | |||||||
| 日期 | 时间 | 项目名称 | 中介机构 | 预算价(万元) | 保证金(万元) | 电话 | |
| 2023年4月1日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月2日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月3日 | 星期一 | 9:30 | 防汛气象站网优化提升项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月4日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月5日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月6日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月7日 | 星期五 | 9:30 |
1、仙游县行政中心、两校二中心物业管理服务采购项目论证(311) 2、占用(312) |
||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月8日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月9日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月10日 | 星期一 | 9:30 | 仙游县行政中心干部周转房和县委党校用餐点管理服务外包采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月11日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月12日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月13日 | 星期四 | 9:30 | 311(占用) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月14日 | 星期五 | 9:30 | 仙游县2023年度松材线虫病综合防控工程服务项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月15日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月16日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月17日 | 星期一 | 9:30 |
1、2023年仙游县公安局郊尾、枫亭、鲤南派出所执法办案区智能化建设项目(312) 2、仙游县行政中心、两校二中心物业管理服务采购项目二次论证(311) |
||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月18日 | 星期二 | 9:30 | 仙游县人民政府办公室2023-2025年仙游县行政中心干部周转房和县委党校用餐点主副食品采购(借,312) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月19日 | 星期三 | 9:30 |
1、仙游县2023年高素质农民培训项目(省级资金); 2、财政局框架协议论证(311) |
||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月20日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月21日 | 星期五 | 9:30 | 工程占用(311) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月22日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月23日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月24日 | 星期一 | 9:30 | 仙游县行政中心干部周转房和县委党校用餐点管理服务外包采购项目(二次) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月25日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月26日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月27日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月28日 | 星期五 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月29日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2023年4月30日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面