| 2024年4月份场地安排(本表仅供参考、查询,不作投标依据) | |||||||
| 日期 | 时间 | 项目名称 | 中介机构 | 预算价(万元) | 保证金(万元) | 电话 | |
| 2024年4月1日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月2日 | 星期二 | 9:30 | 拍卖(311) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月3日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月4日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月5日 | 星期五 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月6日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月7日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月8日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月9日 | 星期二 | 9:30 | 福建省仙游县第二中学校园后勤管理服务采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月10日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月11日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月12日 | 星期五 | 9:30 | 拍卖(311) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月13日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月14日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月15日 | 星期一 | 9:30 | 仙游县2024年高素质农民培训项目(省级资金) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月16日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月17日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月18日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月19日 | 星期五 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月20日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月21日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月22日 | 星期一 | 9:30 | 仙游县人民检察院物业管理服务项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月23日 | 星期二 | 9:30 |
1、2024年残疾人家庭无障碍改造补贴项目; 2、311(拍卖) |
||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月24日 | 星期三 | 9:30 | 仙游县应急管理局应急救灾物资采购项目(二次) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月25日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月26日 | 星期五 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月27日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月28日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月29日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年4月30日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年5月1日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面