| 2024年6月份场地安排(本表仅供参考、查询,不作投标依据) | |||||||
| 日期 | 时间 | 项目名称 | 中介机构 | 预算价(万元) | 保证金(万元) | 电话 | |
| 2024年6月1日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月2日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月3日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月4日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月5日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月6日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月7日 | 星期五 | 9:30 | 拍卖312 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月8日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月9日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月10日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月11日 | 星期二 | 9:30 |
1、仙游县教育(2024至2025学年)学生作业簿采购项目(312); 2、仙游县县级河道生态保护修复项目(313) |
||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月12日 | 星期三 | 9:30 | 遥感智能动态监测服务项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月13日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月14日 | 星期五 | 9:30 | 拍卖312 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月15日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月16日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月17日 | 星期一 | 9:30 | 仙游县人民法院档案卷宗电子化服务类采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月18日 | 星期二 | 9:30 | 全县鳗鱼场尾水自动监测设备日常运维服务竞争性磋商 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月19日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月20日 | 星期四 | 9:30 |
1、仙游县看守所2024年食堂农副产品、食用油制品采购项目(312); 2、占用(311) |
||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月21日 | 星期五 | 9:30 | 福建省仙游县总医院部分检验外送采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月22日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月23日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月24日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月25日 | 星期二 | 9:30 | 仙游县2024年度松材线虫病综合防控工程 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月26日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月27日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月28日 | 星期五 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月29日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年6月30日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月1日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面