| 2024年7月份场地安排(本表仅供参考、查询,不作投标依据) | |||||||
| 日期 | 时间 | 项目名称 | 中介机构 | 预算价(万元) | 保证金(万元) | 电话 | |
| 2024年7月1日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月2日 | 星期二 | 9:30 | 更新环境空气自动监测站颗粒物监测仪设备 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月3日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月4日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月5日 | 星期五 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月6日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月7日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月8日 | 星期一 | 9:30 | 2024年中小学校近视防控教室照明改造工程设备采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月9日 | 星期二 | 9:30 | 拍卖(311) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月10日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月11日 | 星期四 | 9:30 | 占用(312) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月12日 | 星期五 | 9:30 | 仙游县盖尾镇人民政府全镇一体化卫生保洁服务类采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月13日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月14日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月15日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月16日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月17日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月18日 | 星期四 | 9:30 | 福建省仙游县总医院部分检验外送采购项目(二次) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月19日 | 星期五 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月20日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月21日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月22日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月23日 | 星期二 | 9:30 | 仙游县殡仪馆物业管理服务类采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月24日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月25日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月26日 | 星期五 | 9:30 | 中小学班级多媒体教学设备全覆盖工程设备采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月27日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月28日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月29日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月30日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年7月31日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面