| 2024年9月份场地安排(本表仅供参考、查询,不作投标依据) | |||||||
| 日期 | 时间 | 项目名称 | 中介机构 | 预算价(万元) | 保证金(万元) | 电话 | |
| 2024年9月1日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月2日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月3日 | 星期二 | 9:30 | 国土拍卖(312) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月4日 | 星期三 | 9:30 | 2024年水稻、柑橘等作物防控物资及红火蚁防治药剂采购 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月5日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月6日 | 星期五 | 9:30 | 仙游县总医院物业管理服务项目(预公告论证) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月7日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月8日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月9日 | 星期一 | 9:30 | 福建省仙游第一中学体育馆游泳池恒温设备及水循环系统设备采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月10日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月11日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月12日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月13日 | 星期五 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月14日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月15日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月16日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月17日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月18日 | 星期三 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月19日 | 星期四 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月20日 | 星期五 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月21日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月22日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月23日 | 星期一 | 9:30 | 2024年仙游县中小学幼儿园教师专业技能培训服务类采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月24日 | 星期二 | 9:30 | 仙游县盖尾镇人民政府全镇一体化卫生保洁服务类采购项目(二次) | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月25日 | 星期三 | 9:30 | 仙游县救助管理站(县未成年人救助保护中心)2024年度“福蕾行动计划”服务采购 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月26日 | 星期四 | 9:30 | 仙游县看守所伙房劳务外包采购项目 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月27日 | 星期五 | 9:30 | 拍卖311 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月28日 | 星期六 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月29日 | 星期日 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年9月30日 | 星期一 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
| 2024年10月1日 | 星期二 | 9:30 | |||||
| 14:30 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面